利用红外玻璃精密模压的非球面透镜可用于近红外、中红外和远红外(SWIR、MWIR、LWIR)波段,适用于准直、耦合以及量子激光器 (QCL) 的耦合。近红外/中红外/远红准直透镜,较高的数值孔径。 近红外、中红外、远红外激光器中尽可多的收集光能,包括量子激光器 (QCL) 。 非球面透镜可用单透镜取代复杂的多透镜系统,并可提供高品质红外光束,用于传感和分析测量。红外准直透镜也可直接压铸进金属外壳中,从而无需胶水来装配透镜。压铸进金属外壳除了可简化装配流程,同时保证了透镜和其他组件的密封性。
透射波长范围: | 0.6 to 21.0 μm | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 2.4028 at 10.6 μm | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射损耗 : | 29.1% at 10.6 μm (2 surfaces) | 32% @ 10 microns |
吸收系数 : | 0.0005 cm-1 at 10.6 μm | n/a |
Reststrahlen Peak : | 45.7 μm | n/a |
dn/dT : | +61 x 10-6/°C at 10.6 μm at 298K | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | 5.5 μm | n/a |
密度: | 5.27 g/cc | 6.2 g cm-3 (2) |
熔点: | 1525°C (see notes below) | 1092 °C |
热导率: | 18 W m-1 K-1 at 298K | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
热膨胀: | 7.1 x 10-6 /°C at 273K | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 120 with 50g indenter | Knoop 45 (3) |
比热容: | 339 J Kg-1 K-1 | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介电常数 : | n/a | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 67.2 GPa | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | n/a | n/a |
体积弹性模量 (K) : | 40 GPa | 25 GPa |
弹性系数 : | Not Available | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表观弹性极限 : | 55.1 MPa (8000 psi) | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.28 | 0.41 |
溶解度 : | 0.001g/100g water | Insoluble in water |
分子量 : | 144.33 | 240.02 |
类别/结构 : | FCC Cubic, F43m (#216), Zinc Blende structure. (Polycrystalline) | Cubic ZnS (110) cleavage |
备注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.54 | 2.6754 | 0.58 | 2.6312 | 0.62 | 2.5994 |
0.66 | 2.5755 | 0.7 | 2.5568 | 0.74 | 2.5418 |
0.78 | 2.5295 | 0.82 | 2.5193 | 0.86 | 2.5107 |
0.90 | 2.5034 | 0.94 | 2.4971 | 0.98 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 | 1.4 | 2.4609 | 1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 | 2.6 | 2.4401 | 3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 | 3.8 | 2.4339 | 4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 | 5.0 | 2.4295 | 5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 | 6.2 | 2.4251 | 6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 | 7.4 | 2.4201 | 7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 | 8.6 | 2.4143 | 9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.4100 | 9.8 | 2.4077 | 10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 | 11.0 | 2.4001 | 11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 | 12.2 | 2.3915 | 12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.3850 | 13.4 | 2.3816 | 13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 | 14.6 | 2.3705 | 15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 | 15.8 | 2.3579 | 16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 | 17.0 | 2.3438 | 17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 | 18.2 | 2.3278 |
透射曲线图
● 高数值孔径,最佳收集效率
● 长焦距4米/15米可选
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
深红外光谱分析
远红外激光传输
X射线检测
红外光学
外延基片
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|