中心波长 1075nm;尺寸65x25x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : C80030424 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
筱晓光子推出的高效透射光栅拥有独te的光栅制造技术,针对超短脉冲和高功率激光应用进行了优化。基于100%熔融石英基板的光栅可提供高达99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均匀性,以实现完quan的光束质量。光栅采用独te的基于全场曝光的掩模进行制造,因此我们的产品不会发现拼接伪影或周期变化。无论用光栅进行线性调频脉冲放大,还是光束合并中进行脉冲压缩,将获得适合您应用的优化光栅设计。由于我们的超纯熔融石英基底,高质量的介电涂层和独te的光栅设计,我们的透射光栅具有很高的损坏阈值和高效率。
● 优秀的光束质量
● 高损伤阈值
● 出色的效率
● 不一样的高质量光栅制造技术
● 均匀性极佳,直径高达135mm
● 不一样设计达到极佳效率
● 无缝无周期变化低波前畸变
● 典型的3/6.35mm基底机械稳定性好
● 全介质和超纯熔融石英
● 钛宝石脉冲激光器脉冲压缩
● 光束合成
● 脉冲压缩
● CPA
● LiDAR
● 自动驾驶
请查询效率曲线
*提供的尺寸为元件的尺寸。
*自由孔的尺寸相对于横向尺寸减小1mm宽的圆周边缘(例如,宽度x高度等于42 mm x 17 mm的元件将具有40 mm x 15 mm的自由孔)
*平行于非方形光栅短边的光栅线
*在808 nm、975 nm、1030 nm、1040 nm、1046 nm、1064 nm、1550 nm或1880 nm处测量效率
*以预售为准的存货
450-600nm透射光栅
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
450 | 1748_25x10.9_6.35_N | 400(2500.0 l/mm) | TE(s-pol) | 27 | 12.9 | 6.35 | ≥97.5% |
532 | 1666_33x18_3_L | 400(2500.0 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥95% |
600 | 1807_28x18_3_L | 575(1739.1 l/mm) | TE+TM(unpol.) | 30 | 20 | 3 | ≥95% |
600 | 1627_28x18_3_L | 1000(1000.0 l/mm) | TE+TM(unpol.) | 30 | 20 | 3 | ≥75% |
800 nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
780 | 1528_10x8_6.35_N | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 12 | 10 | 6.35 | ≥97.5% |
780 | 1528_10x8_6.35_H | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 12 | 10 | 6.35 | ≥98.5% |
800 | 1354_28x18_3_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥97.5% |
800 | 1354_83x26_3_N | 543 (1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 85 | 28 | 3 | ≥97.5% |
800 | 1385_28x18_3_N | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥97.5% |
800 | 1385_28x18_3_H | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥98.5% |
800 | 1385_128x13_3_H | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 130 | 15 | 3 | ≥98.5%@ 808 nm |
800 | 1385_55x28_3 | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 57 | 30 | 3 | ≥ 98.0%@ 808 nm |
800 | 1385_38x33_3 | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 40 | 35 | 3 | ≥ 98.0%@ 808 nm |
800 | 1603_37x35.3_3_L | 833(1200.5 l/mm) | TE(s-pol) | 39 | 37.3 | 3 | ≥95% |
800 | 1354_28x23_3 | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5%@ 808 nm |
895nm/920nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
895 | 1463_27x10_6.35_L | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463_74x10_6.35_L | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥95% |
895 | 1463_74x10_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
920 | 1420_10x8_6.35_N | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 12 | 10 | 6.35 | ≥97.5% |
920 | 1420_10x8_6.35_H | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 12 | 10 | 6.35 | ≥98.5% |
975 nm / 980 nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
975 | 1358_27x10_6.35_N | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1358_27x10_6.35_H | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1358_27x10_6.35_X | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 29 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1358_74x10_6.35_X | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 76 | 12 | 6.35 | ≥99.0% |
975 | 1362_40x15_6.35_N | 638(1567.4 l/mm) | TE(s-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥97.5% |
975 | 1027_40x15_6.35_H | 638(1567.4 l/mm) | TE(s-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
975 | 1362_40x15_6.35_H | 638(1567.4 l/mm) | TM(p-pol) | 42 | 17 | 6.35 | ≥98.5% |
980 | 1090_15x9.9_3_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 11.9 | 3 | ≥97.5% |
980 | 1090_15x9.9_3_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 11.9 | 3 | ≥98.5% |
980 | 1090_90x25_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1030 | 1072_27x11_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 29 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_22.5x22.5_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 24.5 | 24.5 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_22.5x22.5_6.35_X | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 24.5 | 24.5 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1072_33x18_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072_42x17_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072_42x17_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 44 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_51x17_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 53 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_135x11_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072_135x11_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_133x18_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 135 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1072_120x22_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 122 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_120x22.5_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 122 | 24.5 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1072_135x26_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 137 | 28 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1249_34x32_3_N | 571(1751.3 l/mm) | TE(s-pol) | 36 | 34 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1249_70x18_6.35_H | 571(1751.3 l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249_80x25_6.35_H | 571(1751.3 l/mm) | TE(s-pol) | 82 | 27 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1249_131x30_6.35_N | 571(1751.3 l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 32 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070_31x13.8_6.35_N | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 33 | 15.8 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070_31x13.8_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 33 | 15.8 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070_28x18_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1030 | 1070_28x18_6.35_X | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070_33x18_3_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070_28x23_3_N | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070_39x18_3_N | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 41 | 20 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1070_58x13_3_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 60 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070_90x10_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070_77x13_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 79 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366_33x38_3_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1070_98x13_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1366_33x38_3_X | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 40 | 3 | ≥99.0% |
1030 | 1070_108x17_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 110 | 19 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070_98x18_6.35_X | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1070_123x16_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 125 | 18 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070_131x19_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 21 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1070_128x28_6.35_N | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 130 | 30 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1070_131x30_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 32 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125_43x20_6.35_N | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125_43x20_6.35_H | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 45 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1030 | 1125_53x20_6.35_N | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125_90x10_6.35_N | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 12 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125_53x20_6.35_H | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 55 | 22 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125_70x18_6.35_N | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125_70x18_6.35_H | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 72 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125_50x40_6.35_H | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 52 | 42 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125_90x26_6.35_N | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥97.5% |
1030 | 1125_90x26_6.35_H | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1125_90x26_6.35_X | 588(1700.7 l/mm) | TE(s-pol) | 92 | 28 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1357_98x18_6.35_H | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 20 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357_98x18_6.35_X | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 100 | 20 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1357_131x30_6.35_H | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 133 | 32 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1357_128x28_6.35_H | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 130 | 30 | 6.35 | ≥98.5% |
1030 | 1516_30x20_3_N | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 22 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1516_30x20_3_H | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 22 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1516_30x20_3_X | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 22 | 3 | ≥99.0% |
1030 | 1516_48x28_6.35_X | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 50 | 30 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158_15x13_6.35_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 15 | 6.35 | ≥98.5% |
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1030 | 1158_15x13_6.35_X | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 17 | 15 | 6.35 | ≥99.0% |
1030 | 1158_30x13_3_N | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1158_30x13_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 15 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1158_28x24.4_3_N | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 26.4 | 3 | ≥97.5% |
1030 | 1158_28x24.4_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 26.4 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1158_37x35.3_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 39 | 37.3 | 3 | ≥98.5% |
1030 | 1158_37x35.3_3_X | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 39 | 37.3 | 3 | ≥99.0% |
1035-1075nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1035 | 1379_76x22_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 78 | 24 | 6.35 | ≥98.5% |
1035 | 1071_28x18_6.35_N | 625(1600.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231_14.3x11_6.35_L | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥95% |
1040 | 1231_14.3x11_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231_14.3x11_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1040 | 1231_14.3x11_6.35_X | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 16.3 | 13 | 6.35 | ≥99.0% |
1040 | 1231_18x11_6.35_N | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥97.5% |
1040 | 1231_18x11_6.35_H | 543(1841.6 l/mm) | TE(s-pol) | 20 | 13 | 6.35 | ≥98.5% |
1046 | 1350_28x17_6.35_X | 725(1379.3 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 19 | 6.35 | ≥99.0% |
1064 | 1534_33x18_3_L | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥95% |
1064 | 1534_33x18_3_N | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 35 | 20 | 3 | ≥97.5% |
1064 | 1534_30x30_6.35_H | 575(1739.1 l/mm) | TE(s-pol) | 32 | 32 | 6.35 | ≥98.5% |
1075 | 1692_63x23_6.35_N | 833(1200.5 l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 25 | 6.35 | ≥97.5% |
1560 nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
1560 | 1466_25x10.9_3_N | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 27 | 12.9 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1466_25x10.9_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 27 | 12.9 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1466_25x10.9_3_X | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 27 | 12.9 | 3 | ≥99.0% |
1560 | 1466_28x18_3_N | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1466_28x18_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1466_28x18_3_X | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 20 | 3 | ≥99.0% |
1560 | 1466_63x18_3_N | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 20 | 3 | ≥97.5% |
1560 | 1466_63x18_3_H | 1000(1000.0 l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 20 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1232_28x11_3_H | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 13 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1232_28x11_3_X | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 13 | 3 | ≥99.0% |
1560 | 1232_63x23_3_L | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 25 | 3 | ≥95% |
1560 | 1232_63x31_3_H | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 65 | 33 | 3 | ≥98.5% |
1560 | 1232_28x23_3 | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 30 | 25 | 3 | ≥98% |
1800-2070nm
波长 [nm] | 型号 No. | 周期 [nm] | Pol. | 宽 [mm] | 高 [mm] | 厚度 [mm] | 测量效率 |
2070 | 1731_38x14_3_N | 1250(800.0 l/mm) | TE(s-pol) | 40 | 16 | 3 | ≥97.5% |
产品性能曲线:
450nm透射光栅
800nm透射光栅
透射光栅-非偏振性能
1200.5 l/mm | AOI: 30.3°|840 nm
980nm透射光栅
1030...1040nm透射光栅
透射光栅1075nm
1550nm透射光栅
透射光栅-非偏振性能
1000l/mm | AOI: 49.9°|1550nm
1975nm透射光栅
Littrow角和波长
重复频率和脉冲能量
安全开箱使用图示
1.请松开四个螺母,取下上部透明聚碳酸酯盖。
2.请拆下上部POM框架(白色)。
3.请小心地将格栅从下部POM框架上拆下。
Gitterwerk封装时,光栅侧朝下。
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|