工作波段 1530 ~ 1560 nm;输出功率 > +22 dBm(158mW)增益 >35dB;光纤接头 FC/PC 付款条件:100%预付
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : B80030039 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
日本Fiberlabs光放大模块,可选波段:O波段,S波段,C波段,L波段。放大器类型可选:助推光光放大器(Booster Amplifier),预放大光放大器(Pre-Amplifier)。低噪声,增益8dB~40dB可选。
AMP- FL801x-CB系列是1530~1565nm波长的C波段光纤放大器。它拥有广泛的应用范围包括高速数据信号,图像信号,和飞秒脉冲的放大应用。对于WDM信号在整个1525~1570nm的C波段宽带有着出色的增益平稳度。最大输出,输入/输出光纤,控制方法和外观均可定制
WDM信号的典型放大
标准规范
Applications 应用 | Booster and In-line Amplifier 放大器和串联放大器 |
ltem | AMP-FL8011-CB-22 |
Signal Wavelength | 1530~1560 nm |
Maximum Output Power*1 最大输出功率 | >+22 dBm |
Gain*2 增益 | >35 dB |
Noise Figure*2 噪声因素 | <6 dB |
lnput/Output Optical lsolation 输入/输出光隔离 | >40 dB |
Amplifier control 放大器控制 | ACc,ALC |
Monitor items 监控项 | ptical output power,Pumping LD current,Pumping LD temperature,Case temperature 光学输出功率,泵浦LD电流,泵浦LD 温度,外壳温度 |
Safety function 安全功能 | Remote shutdown interlock 远程停机联锁 |
Remote control Interface | RS232C/IEEE488.1(GP-IB) |
lnput/Output Fibers 输入/输出光纤 | sMF |
Optical Connectors 光纤连接器 | FC/Pc |
Operation Temperature 工作温度 | 0~40"C |
Storage Temperature 存储温度 | -10~60°℃ |
Size (not including protrusions) 尺寸*3(mm) | 88(H) x 260() x 350(D) mm |
Power consumption 功耗 | <30w |
Weight | 5 kg |
Power Supply 电源 | Ac100~240 v(50/60 Hz) |
Laser Class | Class 3B |
*1输入功率:>0dBm@1550nm*2输入功率:-30dBm@1550纳米
*)AMP-FL8011-CB-22-W设计用于在1530~1560nm的输入信号下获得最佳增益平坦度
总功率为0dBm。
可针对不同的输入/输出信号条件进行定制。
前/后面板配置
选项
*Doise图的规格小于6.5dB,带有选项091。
(标准规格+0.5dB)
・规格可能会更改。
・所有功能、特性和外观设计均可根据客户要求进行优化。
● 输出功率:13〜22dBm
● 优异的噪声系数
● 平稳增益谱
● 低成本
● 输出功率与泵浦电流监测
● ACC / ALC模式操作
● 光通信
● 测试与测量
● 科学应用
名称 | AMP-FL8011-CB-xx(-W) | AMP-FL8013-CB-xx(-W) | |||||||
-22-W | -22 | -19 | -16 | -19-W | -19 | -16 | -13 | ||
应用 | 助推光光放大器 | 预放大光放大器 | |||||||
信号波长 范围 | 1530~1560nm (DWDM) | 1530 ~ 1560nm | 1530~1560nm (DWDM) | 1530 ~ 1560nm | |||||
Max. 输出功率*1 | >+22dBm >160mW | >+22dBm >160mW | >+19dBm >80mW | >+16dBm >40mW | >+19dBm >80mW | >+19dBm >80mW | >+16dBm >40mW | >+13dBm >20mW | |
增益*2 | >35dB | >40dB | >35dB | >30dB | >30dB | >35dB | >30dB | >25dB | |
噪声因素*2 | <6dB | ||||||||
放大控制 | ACC / ALC | ||||||||
监控项 | 输入功率,输出功率,LD电流,LD温度,环境温度 | ||||||||
安全功能 | 远程关机互锁 | ||||||||
远程控制界面 | RS232C/IEEE488.2(GP-IB) | ||||||||
输入/输出光纤 | SMF | ||||||||
光纤连接器 | FC/PC | ||||||||
工作温度 | 0 ~ 40 °C | ||||||||
存储温度 | -10 ~ 60 °C | ||||||||
尺寸*3(mm) | 88 x 260 x 350 | ||||||||
重量 | 7 Kg | 5 Kg | 7 Kg | 5 Kg | |||||
功耗 | <30W | ||||||||
电源 | AC 100 ~ 240V (50/60Hz) | ||||||||
* 1输入功率:>0dBm@1550 * 2输入功率:>-30dBm@1550 * 3不包括突出部分 * AMP-FL8011-CB-22-W的设计为1530〜1560nm,总功率为0dBm的输入信号以达到z佳的增益平稳度。 |
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|