铒掺杂; 掺Er浓度(mol ppm):10;000; 芯径16±2μm; 纤芯数值孔径NA:0.12 +/- 0.02@ 3500 nm; 第一包层直径:250±13μm;圆形形状 光纤类根据数量价格;合同金额原则上不低于3500元
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : C80010413 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
ZBLAN氟化物光纤的特点之一是各种稀土掺杂物,比如Tm、Pr和Er的高效率光发射。光纤用掺稀土的单模ZBLAN光纤抽芯光放大器、ASE光源和光纤激光器作为增益介质。
产品应用
光纤激光器
光纤放大器
类型 | 掺稀土双包层光纤 |
光纤类型 | 双包层氟化物光纤 |
掺杂元素 | Pr,Nd,Ho,Er,Dy,Tm,Yb,其它 |
掺杂浓度(ppm mol) | 500-50000 |
包层形状 | 圆,八角形,长方形 |
纤芯数值孔径 | 0.16,0.21,0.26 |
涂覆层数值孔径 | 0.5 |
截止波长(um) | <2.5 |
芯径(um) | >2 |
涂覆层直径(um) | 圆形:123/200/500(直径) |
八角形:123/200/500(对角线长度) | |
矩形:123/200/500(对角线长度) | |
包层直径(um) | 460,480,600 |
第二层涂覆层厚度(um) | >30 |
第二层涂覆层材料 | 氟树脂 |
包层材料 | UV固化丙烯酸脂 |
实验测试 | 半径1.25cm,2cm,6cm |
标准型号参考
型号 | 稀土掺杂 | 稀土 浓度 (摩尔ppm) | 芯径(μm) | Core NA | Cutoff (nm) | 第一层 包层直径 (μm) | 包层 形状 | 第二层 包层直径(μm) | Cladding NA | 包层吸收 (dB/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDF-16/250-10E-C | Er | 10,000 | 16±2 | 0.12±0.02 @ 3500 nm | < 2850 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 0.3-0.8 @ 980 nm |
ZDF-18/250-60E-C | Er | 60,000 | 18±2 | 0.12±0.02 @ 2700 nm | < 3400 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 2-3 @ 980 nm |
ZDF-30/300-60E-C | Er | 60,000 | 30±2 | 0.12±0.02 @ 2700 nm | < 5350 | 300±15 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 4-5 @ 980 nm |
ZDF-7.5/125-40T-C | Tm(铥) | 40,000 | 7.5±1.5 | 0.14±0.02 @ 2000 nm | < 1700 | 120±3 | 圆形 | 210±20 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 800 nm |
ZDF-8.5/125-2H40T-C | Ho(钬) Tm | 2,000 40,000 | 8.5±2.0 | 0.14±0.02 @ 2000 nm | < 2000 | 123±4 | 圆形 | 195±15 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 800 nm |
ZDF-10/125-30H2.5P-C | Ho Pr(镨) | 30,000 2,500 | 10±1 | 0.17±0.02 @ 3000 nm | < 2400 | 123±3 | 圆形 | 210±10 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 1150 nm |
ZDF-20/250-40E2.5D-C | Ey Dy 镝 | 40,000 2,500 | 20±3 | 0.13±0.02 @ 3000 nm | < 4100 | 250±13 | 圆形 | 460±30 | 0.50±0.02 @1000nm | 1-2 @ 980 nm |
ZBLAN玻璃的折射率(芯,典型)
HBLAN玻璃的折射率(用于包层,典型)
ZBLAN玻璃的材料分散性(芯,典型)
HBLAN玻璃的材料分散性(用于包层,典型)
背景损耗和发射波长
通过选择稀土元素和激发波长,得到不同波长的光发射。虽然芯在长波长区域具有较低的损耗,但在第一包层中的传播光在1.7um处造成更大的损耗,而由于吸收用于第二包层的氟基UV树脂而导致更多波长损耗。
DCFF配置
订购信息
例如:DCFF-2/125-P-30-0.21-0.5
2/125------2=芯径; 125=涂覆层直径
P ----------P=掺杂稀土元素
30 ---------30=第二层涂覆层厚度
0.21--------0.21=纤芯数值孔径
0.5 --------0.5=涂覆层数值孔径
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|