SLD(超辐射发光二极管/SLED)光源提供与激光二极管等效的输出功率和与LED(发光二极管)等效的宽振荡光谱宽度,以及低相干度。由于它发射的光具有相当于激光二极管的窄有源层,因此非常适合进入光纤,并且具有介于LD和LED之间的特性。AS8B系列是为光学相干层析成像(OCT)光源和非相干光学测量设备开发的超发光二极管(SLD)模块。
特点
光纤输出功率高
2 mW(如果IF£120 mA)AS8B112G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£150 mA)AS8B115G230M(Δλ:14 nm)
5 mW(如果IF£180 mA)AS8B115L240M(Δλ:50 nm)
尾纤:SMF(Φ0.9 mm:尼龙涂层)
FC-APC连接器
14针蝶形组件
监视器PD和TEC(热电冷却器)内置在组件中
低功耗
应用
光学相干层析成像(OCT)
光学传感系统光源
尺寸
吸收最大额定值
Item | Symbol | Rating | unit | ||
AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | |||
Optical output power | Pf | 2.5 | 6.0 | 7.0 | mW |
SLD Forward current | IF | 180 | 220 | 220 | mA |
SLD Reverse voltage | VR | 2.0 | V | ||
PD Reverse voltage | VRD | 20 | V | ||
Operation case temperature | TC | -20 to 70 | °C | ||
Storage temperature | Tstg | -40 to 85 | °C | ||
TEC current | IC | 2.0 | A |
注:超过绝对最大额定值可能导致故障。
光纤特性
Item | Min. | Typ. | Max. | unit |
Cut-off wavelength | 700 | 730 | 760 | nm |
Mode field diameter @850nm | 4.5 | 5.0 | 5.5 | μm |
Clad diameter | 123.5 | 125 | 126.5 | μm |
Coating diameter | 850 | - | 950 | μm |
Fiber bending radius | 13 | - | - | mm |
光学特性(TSLD=25°C、TC=25°C)
Item | Symbol | AS8B112G230M | AS8B115G230M | AS8B115L240M | unit | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
Output power | Pf | 2.0 | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - | mW |
Forward voltage | VF | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | - | 2.0 | 2.5 | V |
Forward current (BOL) | IF | - | - | 120 | - | - | 150 | - | 150 | 180 | mA |
Center wavelength | λC | 810 | 830 | 850 | 810 | 830 | 850 | 820 | 840 | 860 | nm |
Spectral Width | Δλ | 10 | 14 | - | 10 | 14 | - | 45 | 50 | - | nm |
Monitor current | Im | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | 0.05 | - | 2.0 | mA |
注1:每个值在额定输出功率下指Ding。
注2:监视器电流测量条件(VR=5 V)。
电气特性
Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | unit |
PD dark current | Id | VR=5 V | - | - | 0.1 | μA |
Tracking error | ΔPf | Im=const, Tc=-20 to 70°C | -1.0 | - | 1.0 | dB |
Cooler voltage | VC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 2.5 | V |
Cooler current | IC | IF=*EOL, Tc=70°C | - | - | 1.0 | A |
Thermistor resistance | Rth | TLD=25°C, B=3900±100K | 9.5 | 10.0 | 10.5 | kΩ |
注:BOL:寿命开始/EOL:寿命结束*EOL=BOL×1.2
标准性能
输出功率(Pf)/正向电压(VF)/监控电流(Im)