中心波长: 1550nm; 透镜镀膜波长:1050~1700nm ; 束腰光斑直径: 0.87mm; 光束远场发散角: 0.11°+0.01°; 数值孔径(透镜): 0.24; 有效焦距: 4.74mm; 准直器外径: 5.72mm; 接头:FC/APC; 光纤类型:SMF-28E ; 透过率:>90%
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : A80152261 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
尾纤出光口进行了倾角型抛光,并镀有增透膜,减少了出光端面的回光。长焦型
准直器使用弯折型外壳,以适应倾斜尾纤带来
的出光偏角;短焦型准直器,倾斜尾纤输出光引起的
偏角可以忽略不计,这些型号外壳使用直通型的。
尾纤的另一端带有标的窄键FC/PC、FC/APC和
SMA905型接头;还可以提供各种光斑直径、非磁性
封装的定制服务。
405nm非球准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
405nmm | 400~700nm | 0.86 | 0.06°+0.01° | 0.25 | 4.45mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
405nm | 400-700nm | 1.98 | 0.02°+0.01° | 0.25 | 10.67mm | 9.0mm | |||
405nm | 400~700nm | 3.1 | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.71mm | 9.0mm | |||
45onm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
450nm | 400-700nm | 0.82 | 0.05°+0.01° | 0.25 | 4.50mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 405HP | >90% |
450nm | 400-700nm | 2.0 | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.77mm | 9.0mm | |||
450nm | 400~700nm | 3.0 | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.88mm | 9.0mm | |||
525nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
525nm | 400-700nm | 0.8mm | 0.05°+0.01° | 0.25 | 4.55mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 460HP | >90% |
525nm | 400~700nm | 2.1mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.87mm | 9.0mm | |||
525nm | 400-700nm | 3.2mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.02mm | 9.0mm | |||
635nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 敷值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
635nm | 400~700nm | 0.86mm | 0.05°+0.01° | 0.24 | 4.59mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 630HP | >90% |
635nm | 400~700nm | 2.06mm | 0.02°+0.01° | 0.24 | 10.96mm | 9.0mm | |||
635nm | 400~-700nm | 3.5mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.14mm | 9.0mm | |||
780nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
780nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.63mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >90% |
780nm | 600~1100nm | 2.1mm | 0.026°+0.01° | 0.24 | 11.06mm | 9.0mm | |||
780nm | 600~1100nm | 4.0mm | 0.01°+0.01° | 0.15 | 18.33mm | 9.0mm | |||
850nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
850nm | 600-1100nm | 1.0mm | 0.06°+0.01° | 0.24 | 4.64mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 780HP | >90% |
850nm | 600~1100nm | 2.41mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.10mm | 9.0mm | |||
850nm | 600~110Onm | 3.99mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.45mm | 9.0mm | |||
98onm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
980nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.07°+0.01° | 0.24 | 4.66mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | 980HP | >90% |
980nm | 600~1100nm | 2.4mm | 0.03°+0.01° | 0.24 | 11.16mm | 9.0mm | |||
980nm | 600~110Onm | 4.0mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.52mm | 9.0mm | |||
1064nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
1064nm | 600~1100nm | 1.0mm | 0.08°+0.01° | 0.24 | 4.67mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | HI1060 | >90% |
1064nm | 600-1100nm | 2.4mm | 0.032°+0.01° | 0.24 | 11.18mm | 9.0mm | |||
1064nm | 600-1100nm | 4.05mm | 0.02°+0.01° | 0.15 | 18.58mm | 9.0mm | |||
1310nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 柬腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
1310nm | 1050~1700nm | 0.84mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.70mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28e | >90% |
1310nm | 1050~1700nm | 2.04mm | 0.047°+0.01° | 0.23 | 11.25mmo | 9.0mm | |||
1310nm | 1050-1700nm | 3.35mm | 0.029°+0.01° | 0.15 | 18.67mm | 9.0mm | |||
1550nm非球面带纤准直器 | |||||||||
中心波长 | 透镜镀膜波长 | 束腰光斑直径 | 光束远场发散角 | 数值孔径(透镜) | 有效焦距 | 准直器外径 | 接头 | 光纤类型 | 透过率 |
1550nm | 1050~1700nm | 0.87mm | 0.11°+0.01° | 0.24 | 4.74mm | 5.72mm | FC/PC FC/APC SMA905 | SMF-28E | >90% |
1550nm | 1050~1700nm | 2.10mm | 0.053°+0.01° | 0.23 | 11.31mm | 9.0mm | |||
1550nm | 1050~1700nm | 3.5mm | 0.032°+0.01° | 0.15 | 18.75mm | 9.0mm |
束腰光斑直径:取高斯光束1/e2处,均用各波长单模光纤理论计算值。
光束远场发散角:按高斯光束1/e2理论计算值。