工作波长 1550 nm; 工作频率 80MHz; 承受激光功率 ≤0.5 W; 承受脉冲激光峰值功率 ≤1 KW(5KW定制); 插入损耗 ≤3 dB; 光脉冲上升时间 40ns; 光纤连接头 FC/APC
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : E80070006 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
Microphotons的声光调制器由于其调制消光比高、承受功率高等优点,广泛应用于光纤传感领域。本产品专门针对于光纤传感的应用需求开发,具有体积小、功耗低(<1W)、上升时间快(12ns)、调制脉冲形状好(过冲小)、脉冲重复性好(重复周期抖动小)等优点,而且可以将调制器和驱动器一体化封装 , 便于系统集成 , 可广泛应用于 φ -OTDR、BOTDR、OFDR等各种需要脉冲调制的光纤传感系统中。
常规性能参数
参数 | 单位 | Min. | Max. | 常规 | 备注 |
材料 | TeO2 | ||||
波长 | nm | 1520 | 1580 | 1550 | |
平均光功率(CW) | W | 0.5 | |||
超声波声速 | m/s | 4200 | |||
插入损耗 | dB | 2.5 | |||
偏振消光比- | dB | 18 | |||
消光比 | dB | 50 | |||
回波损耗 | dB | 40 | |||
上升沿时间 | ns | 45 | |||
频率 | MHz | 80 | |||
移频量 | MHz | +80 | |||
频率稳定度 | 0.1% | ||||
射频功率 | W | 2.5 | |||
电压驻波比 | 1.2:1 | ||||
输入阻抗 | Ω | 50 | |||
器件接口 | SMA | ||||
光纤类型 | PM1550 | ||||
光纤长度 | m | 1 | |||
光纤接口 | FC/APC | ||||
工作温度 | ℃ | -20~60 | |||
储存温度 | ℃ | -30~70 |
驱动器
参数 | 单位 | 型号 | ||
D100-02-M-1D | D150-02-M-1D | D200-02-M-1D | ||
工作频率 | MHz | 100 | 150 | 200 |
驱动功率 | W | ≤2.5 | ≤3 | ≤3 |
电脉冲上升时间 | ns | ≤20 | ≤15 | ≤7.5 |
电源开关比 | dB | ≥55 | ||
电源电压(DC) | V | 24 | ||
谐波抑制 | dBc | ≥25 | ||
调制方式 | - | TTL | ||
输出阻抗 | Ω | 50 | ||
外形结构 | - | 图B |
尺寸
● 体积小
● 功耗低(<500mW)
● 上升时间快(12ns)
● 调制脉冲形状好(过冲小)
● 脉冲重复性好(重复周期抖动小)
● 光纤传感
● 激光雷达
● BOTDA
调制曲线
A: AOM的尺寸
B,驱动器尺寸图:
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|