波长:1560nm;横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线);厚度:3mm;刻线密度:800/mm;入射角:38.6度;衍射效率: >97.5%@1560nm
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : C80030666 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
筱晓光子引进德国Gitterwerk公司为您提供高质量衍射光栅专门针对高功率和超短脉冲激光器进行了优化。凭借前沿新技术,可以为用户提供更加合适的光栅,不会出现任何拼接问题或最大直径135 mm的周期变化。我们针对超短脉冲和高功率激光应用进行了优化并提供高质量透射光栅。高效率脉冲压缩透射衍射光栅Gitterwerk波长范围覆盖450nm-2um,包括800nm, 895nm, 920nm, 980, 1030nm, 1040nm, 1980nm。周期性的100%熔融石英光栅可提供高达99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均匀性,可以实现WM的光束质量。
● 优质的均匀性,直径达135 mm
● 典型值3或6.35 mm的基板 ,高机械稳定性
● 全介电和超纯熔融石英
● 没有拼接/周期变化
● 低波前畸变
● 最佳效率
● 光束合成、脉冲压缩
● 超短脉冲压缩
● 钛宝石脉冲激光器脉冲压缩
● 光谱
● 半导体
● 生命科学
1.800nm 透射光栅
最大的尺寸:到135mm
主要应用: 钛宝石脉冲激光器脉冲压缩;光谱;半导体;生命科学等。
2.980nm 透射光栅
最大的尺寸:到135mm
主要应用: 光束合成;脉冲压缩;CPA
3. 1030…1040nm透射光栅
最大的尺寸:到135mm
主要应用:工业应用; 光束合成;脉冲压缩
4. 1064nm透射光栅
最大的尺寸:到135mm
主要应用:超短脉冲压缩; 光束合成;CPA
5.1550nm透射光栅
最大的尺寸:到135mm
可提供偏振和无偏振光栅@1550nm
主要应用:电信应用;LiDAR;自动驾驶
6.1975nm透射光栅
最大的尺寸:到135mm
主要应用:工业应用; 光束合成;脉冲压缩
标准型号
波长 | 产品型号 | 产品描述 |
975nm | TG-1600-975s-29x12-97.5 | 横向尺寸:29x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:51.3度 ,衍射效率:>97.5%@975nm |
1980nm | TG-800-1980s-65x25-97.5 | 横向尺寸:65x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:800/mm ,入射角:52.4度 ,衍射效率:>97.5%@1980nm |
1980nm | TG-800-1980s-30x25-97.5 | 横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:800/mm ,入射角:52.4度 ,衍射效率:>97.5%@1980nm |
1560nm | TG-800-1560s-65x25-95 | 横向尺寸:65x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:800/mm ,入射角:38.6度 ,衍射效率:>95%@1560nm |
1560nm | TG-800-1560s-30x25-97.5 | 横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:800/mm ,入射角:38.6度 ,衍射效率:>97.5%@1560nm |
1560nm | TG-800-1560s-30x25-95 | 横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:800/mm ,入射角:38.6度 ,衍射效率:>95%@1560nm |
1046nm | TG-1379-1046s-30x19-99 | 横向尺寸:30x19mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1379/mm ,入射角:46.2度 ,衍射效率:>99%@1046nm |
1040nm | TG-1841-1040s-20x13-98.5 | 横向尺寸:20x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>98.5%@1040nm |
1040nm | TG-1841-1040s-20x13-97.5 | 横向尺寸:20x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>97.5%@1040nm |
1040nm | TG-1841-1040s-16.3x13-99 | 横向尺寸:16.3x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>99%@1040nm |
1040nm | TG-1841-1040s-16.3x13-98.5 | 横向尺寸:16.3x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>98.5%@1040nm |
1040nm | TG-1841-1040s-16.3x13-97.5 | 横向尺寸:16.3x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>97.5%@1040nm |
1040nm | TG-1841-1040s-16.3x13-95 | 横向尺寸:16.3x13mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841/mm ,入射角:73.2度 ,衍射效率:>95%@1040nm |
1035nm | TG-1600-1035s-78x24-98.5 | 横向尺寸:78x24mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>98.5%@1035nm |
1035nm | TG-1600-1035s-77x15-99 | 横向尺寸:77x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>99%@1035nm |
1035nm | TG-1600-1035s-77x15-98.5 | 横向尺寸:77x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>98.5%@1035nm |
1035nm | TG-1600-1035s-77x15-97.5 | 横向尺寸:77x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>97.5%@1035nm |
920nm | TG-1739.1-920s-55x16-95 | 横向尺寸:55x16mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:53.2度 ,衍射效率:>95%@920nm |
1035nm | TG-1600-1035s-30x20-97.5 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>97.5%@1035nm |
1035nm | TG-1600-1035s-33x17-98.5 | 横向尺寸:33x17mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.9度 ,衍射效率:>98.5%@1035nm |
1030nm | TG-1000-1030s-17x15-99 | 横向尺寸:17x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1000-1030s-30x20-99 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1000-1030s-30x20-98.5 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1000-1030s-47x10-99 | 横向尺寸:47x10mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1000-1030s-32x15-98.5 | 横向尺寸:32x15mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1000-1030s-32x15-97.5 | 横向尺寸:32x15mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1000/mm ,入射角:31度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1600-1030s-72x12-99 | 横向尺寸:72x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.5度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1600-1030s-72x12-98.5 | 横向尺寸:72x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:55.5度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
895nm | TG-1841.6-895s-76x12-95 | 横向尺寸:76x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:55.5度 ,衍射效率:>95%@895nm |
1030nm | TG-1700-1030s-100x28-98.5 | 横向尺寸:100x28mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-110x24-98.5 | 横向尺寸:110x24mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-92x28-98.5 | 横向尺寸:92x28mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-52x42-98.5 | 横向尺寸:52x42mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-110x22-97.5 | 横向尺寸:110x22mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-45x22-98.5 | 横向尺寸:45x22mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1700-1030s-45x22-97.5 | 横向尺寸:45x22mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1700/mm ,入射角:61.1度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-137x31-98.5 | 横向尺寸:137x31mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-137x28-98.5 | 横向尺寸:137x28mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-135x20-98.5 | 横向尺寸:135x20mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-895s-76x12-95 | 横向尺寸:76x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:55.5度 ,衍射效率:>95%@895nm |
1030nm | TG-1739-1030s-133x21-97.5 | 横向尺寸:133x21mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-110x19-98.5 | 横向尺寸:110x19mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-95.5x20-98.5 | 横向尺寸:95.5x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-65x25-98.5 | 横向尺寸:65x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-35x40-99 | 横向尺寸:35x40mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-100x15-98.5 | 横向尺寸:100x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-35x40-98.5 | 横向尺寸:35x40mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-79x15-98.5 | 横向尺寸:79x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-92x12-98.5 | 横向尺寸:92x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-50x17.7-99 | 横向尺寸:50x17.7mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>99%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-895p-29x12-95 | 横向尺寸:29x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:55.5度 ,衍射效率:>95%@895nm |
1030nm | TG-1739-1030s-60x15-98.5 | 横向尺寸:60x15mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-50x17.7-98.5 | 横向尺寸:50x17.7mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-60x15-97.5 | 横向尺寸:60x15mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739-1030s-30x25-98.5 | 横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-77x9.9-98.5 | 横向尺寸:77x9.9mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-35x20-98.5 | 横向尺寸:35x20mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-34.5x20-98.5 | 横向尺寸:34.5x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-30x20-98.5 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-33x17-99.0 | 横向尺寸:33x17mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>99.0%@1030nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-30x18-98.5 | 横向尺寸:30x18mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
800nm | TG-1379.3-800s-50x50-97.5 | 横向尺寸:50x50mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1379.3/mm ,入射角:33.5度 ,衍射效率:>97.5%@800nm |
1030nm | TG-1739.1-1030s-30x18-97.5 | 横向尺寸:30x18mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:63.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1751.3-1030s-82x40-98.5 | 横向尺寸:82x40mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1751.3/mm ,入射角:64.4度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1751.3-1030s-82x27-98.5 | 横向尺寸:82x27mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1751.3/mm ,入射角:64.4度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1751.3-1030s-100x15-99.0 | 横向尺寸:100x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1751.3/mm ,入射角:64.4度 ,衍射效率:>99.0%@1030nm |
1030nm | TG-1751.3-1030s-100x15-98.5 | 横向尺寸:100x15mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1751.3/mm ,入射角:64.4度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-137x18-98.5 | 横向尺寸:137x18mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-53x19-98.5 | 横向尺寸:53x19mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-44x19-98.5 | 横向尺寸:44x19mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-44x19-97.5 | 横向尺寸:44x19mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-35x20-97.5 | 横向尺寸:35x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
800nm | TG-1739.1-800s-55x25-98.5 | 横向尺寸:55x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1739.1/mm ,入射角:44.1度 ,衍射效率:>98.5%@800nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-30x20-99.0 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>99.0%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-30x20-98.5 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>98.5%@1030nm |
1030nm | TG-1841.6-1030s-30x20-97.5 | 横向尺寸:30x20mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:71.6度 ,衍射效率:>97.5%@1030nm |
980nm | TG-1841.6-980s-92x27-98.5 | 横向尺寸:92x27mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:64.5度 ,衍射效率:>98.5%@980nm |
975nm | TG-1567.4-975p-42x17-98.5 | 横向尺寸:42x17mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1567.4/mm ,入射角:49.9度 ,衍射效率:>98.5%@975nm |
975nm | TG-1567.4-975p-42x17-98.5 | 横向尺寸:42x17mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1567.4/mm ,入射角:49.9度 ,衍射效率:>98.5%@975nm |
975nm | TG-1567.4-975p-42x17-97.5 | 横向尺寸:42x17mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1567.4/mm ,入射角:49.9度 ,衍射效率:>97.5%@975nm |
975nm | TG-1600-975s-76x12-99.0 | 横向尺寸:76x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:51.3度 ,衍射效率:>99.0%@975nm |
975nm | TG-1600-975s-29x12-99.0 | 横向尺寸:29x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:51.3度 ,衍射效率:>99.0%@975nm |
975nm | TG-1600-975s-29x12-98.5 | 横向尺寸:29x12mm(短边平行于刻线)厚度:6.35mm,刻线密度:1600/mm ,入射角:51.3度 ,衍射效率:>98.5%@975nm |
800nm | TG-1841.6-800s-55x25-98.5 | 横向尺寸:55x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:47.5度 ,衍射效率:>98.5%@800nm |
920nm | TG-1379.3-920s-20x14-97.5 | 横向尺寸:20x14mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1379.3/mm ,入射角:39.4度 ,衍射效率:>97.5%@920nm |
800nm | TG-1841.6-800s-30x25-98.5 | 横向尺寸:30x25mm(短边平行于刻线)厚度:3mm,刻线密度:1841.6/mm ,入射角:47.5度 ,衍射效率:>98.5%@800nm |
定制服务:
型号(可定制) | 波长(nm) | 线密度(lines/mm) | 入射角(°) | 偏振 | 衍射效率(%) |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.6 | 34.0±1 | 任意 | > 98 |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | > 98 |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000.00 | 31.0±1 | 任意 | > 98 |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600.00 | 55.5±1 | S | > 99 |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2±1 | S | > 98 |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | > 99 |
T-1600-1060s | 1060±20 | 1600.00 | 58.0±1 | S | > 98 |
名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
---|