波长:800-1700nm;带宽:300MHz;探测器响应度:0.95A/W@1550nm;跨阻增益:30K V/W;饱和光功率:140uW;输出耦合方式:DC/AC
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : E80040233 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
超低噪声光电单元探测模块集成了超低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声隔离电源单电源供电,输出信号不受外部供电电源的影响。该模块在本底噪声控制方面尤为突出, 在相同参数下其本底噪声约为常规模块的三分之一,很好满足客户对更小信号探测以及更高信噪比的需求。
产品特点
噪声超低
高增益
高带宽
结构紧凑
内置低噪隔离电源
产品应用
光纤传感
光纤通信
激光测距
光谱测量
ns 级光脉冲探测
参数
产品型号 | UPD-100M-A | UPD-200M-A | UPD-300M-A | UPD-400M-A | UPD-500M-A | UPD-600M-A | UPD-800M-A | UPD-1G-A | UPD-1.2G-A | UPD-1.5G-A | UPD-2G-A | UPD-2.5G-A | UPD-5G-A | 单位 |
探测器类型 | InGaAs | |||||||||||||
波长 | 800~1700 | nm | ||||||||||||
带宽 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探测器响应度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 6K | V/W |
饱和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 280 | 280 | 140 | 140 | 140 | 420 | 140 | 140 | 700 | μW |
NEP | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.3 | A |
光学输入 | FC/APC(自由空间光可选) | FC/APC | ||||||||||||
射频输出 | SMA | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 65*50*25 | 80*90*25 | mm |
测试结果
300MHz超低噪声单元探测器
超低噪单元探测器与常规单元探测器底噪对比
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|