透射范围:1.0~13μm;折射率: 2.192 at 10.6μm;反射损耗:24.6% at 10.6μm(2个表面);规格:25.0 Ø×4.0mm;IR抛光FLIR级淡黄色
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : A80161278 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
ZnS FLIR(Forward Looking Infra-Red前视红外)用于红外窗口片和热波段(8至14μm)透镜,作为热成像系统(te别是那些遭受恶劣环境)的坚韧的前光学器件。 ZnS FLIR等级比ZnS多光谱等级具有更高的强度。硫化锌通过从锌蒸汽和H 2 S气体合成而产生,经过压片形成片状。 硫化锌在结构上是微晶的,控制晶粒尺寸以产生Max. 强度。前瞻性的红外(FLIR)级,其在可见光中是淡黄色和半透明的,在没有进一步处理的情况下使用沉积。 它比多光谱级别更强。 单晶ZnS是可用的,但不常见。在其常用光谱范围内, 散射很低。在用做高功率激光器件时, 需要严格控制材料的体吸收和内部结构缺陷, 并采用Min. 破坏程度的抛光技术和zui高光学质量的镀膜工艺。ZnS在300℃下显著氧化,在约500℃下显示塑性变形,并解离约700℃。 为了安全起见,在正常大气中不应在250°C以上使用硫化锌窗口片。
透射范围: | 1.0~13μm |
折射率: | 2.192 at 10.6μm |
反射损耗: | 24.6% at 10.6μm(2个表面) |
吸收系数: | 0.02cm -1 at 3.8μm |
吸收峰: | 30.5μm |
dn / dT: | + 43×10 -6 /℃,3.39μm |
dn /dμ= 0: | n / a |
密度: | 4.08g / cc |
熔点: | 1827°C(见下面注释) |
热导率: | 16.7Wm-1K-1 at 29.7K |
热膨胀: | 6.6×10-6 /℃ at 273K |
硬度: | Knoop 240 with 50g indenter |
比热容: | 469JKg-1K-1 |
介电常数: | n / a |
杨氏模量(E): | 74.5GPa |
剪切模量(G): | n / a |
体积模量(K): | n / a |
弹性系数: | Noy available |
表观弹性极限: | 103.4 MPa(15,000 psi) |
泊松比: | 0.29 |
溶解度: | 65×10-6g / 100g water |
分子量: | 97.43 |
类别/结构: | 多晶立方,ZnS,F43m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.42 | 2.516 | 0.46 | 2.458 | 0.50 | 2.419 |
0.54 | 2.391 | 0.58 | 2.371 | 0.62 | 2.355 |
0.66 | 2.342 | 0.70 | 2.332 | 0.74 | 2.323 |
0.78 | 2.316 | 0.82 | 2.31 | 0.86 | 2.305 |
0.90 | 2.301 | 0.94 | 2.297 | 0.98 | 2.294 |
1.00 | 2.292 | 1.40 | 2.275 | 1.80 | 2.267 |
2.20 | 2.263 | 2.60 | 2.26 | 3.00 | 2.257 |
3.40 | 2.255 | 3.80 | 2.253 | 4.20 | 2.251 |
4.60 | 2.248 | 5.00 | 2.246 | 5.40 | 2.244 |
5.80 | 2.241 | 6.20 | 2.238 | 6.60 | 2.235 |
7.00 | 2.232 | 7.40 | 2.228 | 7.80 | 2.225 |
8.20 | 2.221 | 8.60 | 2.217 | 9.00 | 2.212 |
9.40 | 2.208 | 9.80 | 2.203 | 10.2 | 2.198 |
10.6 | 2.192 | 11.0 | 2.186 | 11.4 | 2.18 |
11.8 | 2.173 | 12.2 | 2.167 | 12.6 | 2.159 |
13.0 | 2.152 | 13.4 | 2.143 | 13.8 | 2.135 |
14.2 | 2.126 | 14.6 | 2.116 | 15.0 | 2.106 |
15.4 | 2.095 | 15.8 | 2.084 | 16.2 | 2.072 |
16.6 | 2.059 | 17.0 | 2.045 | 17.4 | 2.03 |
17.8 | 2.015 | 18.2 | 1.998 |
ZnS FLIR圆形窗片订购信息:
订购型号 | 规格(D×L) | 应用光谱 | 等级 |
ZNSFP9.5-2 | 9.5 Ø×2.0mm | IR抛光 | FLIR Grade |
ZNSFP19-1W | 19.0 Ø×1.0mm 楔形 | IR抛光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-2 | 25.0 Ø×2.0mm | IR抛光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-2AR(7-14) | 25mm Ø x 2mm AR/AR 7-14um 增透膜 | IR抛光 | FLIR Grade |
ZNSFP25-4 | 25.0 Ø×4.0mm | IR抛光 | FLIR Grade |
ZNSFP25.4-5 | 25.4 Ø×5.0mm | IR抛光 | FLIR Grade |
ZnS FLIR矩形窗片订购信息:
型号 | 规格(L×W×H) | 应用光谱 | 等级 |
ZNSFP25-25-5 | 25.0×25.0×5.0mm | IR 抛光 | FLIR Grade |
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|