透射范围:1.2〜15μm;折射率:3.4223 @5μm;反射损耗:46.2%(5μm)(2个表面);规格(D×L):25.4×4.0mm;材料类型:Czochralski提拉硅 IR抛光
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : A80161312 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
光学级硅通常规定为具有5至40ohm-cm的电阻率,其电阻率比大多数半导体的都高。 非常高的电阻率材料可客户定制,te别是对于TeraHertz应用。通常的材料为CZ(Czochralski级提拉法生成),其在9μm具有Si-O吸收带,因此如果在3至5μm光谱带中使用该窗口,则此性质不重要。 如果需要FZ(Float Zone级材料),可以提供没有这种吸收的(FZ)工艺的材料。硅主要用作3至5um波段的光学窗口并用作光学滤波器的制片基底。 具有抛光面的大块硅也用作物理实验中的中子靶。硅通过Czochralski提拉法技术(CZ)生长并且包含一些导致9um的吸收带的氧。 为了避免这种情况,硅可以通过(FZ)工艺制备。 光学硅通常轻掺杂(5~40 Ohm cm),以在10um以上的波段好的透射。 硅具有30至100um的另一通带,其仅在非常高电阻率的未补偿材料中有效。 掺杂通常是硼(p型)和磷(n型)。
透射范围: | 1.2〜15μm(1) |
折射率: | 3.4223 @5μm(1)(2) |
反射损耗: | 46.2%@5μm(2个表面) |
吸收系数: | 0.01cm -1 at 3μm |
吸收峰: | n / a |
dn / dT: | 160×10-6 /℃(3) |
dn /dμ= 0: | 10.4μm |
密度: | 2.33g / cc |
熔点: | 1420℃ |
热导率: | 273.3W m-1 K-1 |
热膨胀: | 2.6×10 -6 /℃ at 20℃ |
硬度: | Knoop 1150 |
比热容: | 703JKg-1K-1 |
介电常数: | 13 at 10GHz |
杨氏模量(E): | 131GPa(4) |
剪切模量(G): | 79.9GPa(4) |
体积模量(K): | 102GPa |
弹性系数: | C11 = 167; C12 = 65; C44 = 80(4) |
表观弹性极限: | 124.1MPa(18000 psi) |
泊松比: | 0.266(4) |
溶解性: | 不溶于水 |
分子量: | 28.09 |
类别/结构: | 立方钻,Fd3m |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
1.357 | 3.4975 | 1.367 | 3.4962 | 1.395 | 3.4929 |
1.5295 | 3.4795 | 1.660 | 3.4696 | 1.709 | 3.4664 |
1.813 | 3.4608 | 1.970 | 3.4537 | 2.153 | 3.4476 |
2.325 | 3.4430 | 2.714 | 3.4358 | 3.000 | 3.4320 |
3.303 | 3.430 | 3.500 | 3.4284 | 4.000 | 3.4257 |
4.258 | 3.4245 | 4.500 | 3.4236 | 5.000 | 3.4223 |
5.500 | 3.4213 | 6.000 | 3.4202 | 6.500 | 3.4195 |
7.000 | 3.4189 | 7.500 | 3.4186 | 8.000 | 3.4184 |
8.500 | 3.4182 | 10.00 | 3.4179 | 10.50 | 3.4178 |
11.04 | 3.4176 |
硅CZ圆形窗片:
订购型号 | 规格(D×L) | 材料类型 | 应用光谱范围 |
SICZP10-0.5 | 10.0×0.5mm | CZ | IR polished |
SICZP25-2 | 25.0×2.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-1 | 25.4×1.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-4 | 25.4×4.0mm | CZ | IR polished |
SICZP25.4-7W | 25.4mm Ø x 7mm CT 7.5° 楔形 | CZ | IR polished |
SICZP30-2 | 30.0×2.0mm | CZ | IR polished |
SICZP30-2AR | 30.0×2.0mm AR | CZ | IR polished |
SICZP32-3D | 32.0×3.0mm 打孔 | CZ | IR polished |
SICZP32-3 | 32.0×3.0mm 未打孔 | CZ | IR polished |
SICZP50-3 | 50.0×3.0mm | CZ | IR polished |
硅FZ圆形窗片:
订购型号 | 规格(D×L) | 材料类型 | 应用光谱范围 |
SIFZP10-2 | 10.0×2.0mm | FZ | IR |
SIFZP12-1 | 12.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP13-1 | 13.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP15-1 | 15.0×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP25.4-0.5 | 25.4×0.5mm | FZ | IR |
SIFZP25.4-1 | 25.4×1.0mm | FZ | IR |
SIFZP30-2 | 30.0×2.0mm | FZ | IR |
SIFZP30-3 | 30.0×3.0mm | FZ | IR |
矩形CZ级硅Si窗片:
订购型号 | 规格(L×W×H) | 材料类型 | 应用光谱范围 |
SICZP25-15-2 | 25.0×15.0×2.0mm | CZ | IR |
SICZP50-50-10NEUT | 50mm x 50mm x 10mm N-type (111) 硅 (Si) 块单面抛光,用于中子反射率 (Neutron Reflectivity) | CZ | IR |
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|