透射范围:0.12-7um;折射率:No 1.4130.22μm;反射损耗:5.7% 0.22μm(2个表面);直径:25.4mm Ø;焦距F.L. = 100mm @ 121nm;曲率:59.5(±2%);材料等级:VUV 平凸
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : A80161577 | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
MgF2能很好地透过VUV区域到莱曼-阿尔法氢线(121nm)甚至更远。氟化镁主要用于UV光谱,并且对于准分子激光具有很好的应用。MgF2通过真空Stockbarger技术在各种直径的铸块中生长。 氟化镁是一种坚韧的材料,并且抛光良好。 因此,它可以工作到业界高标准。 MgF2具有微弱的双折射性质,并且通常提供垂直于窗面切割的光轴。
● 高数值孔径,优秀收集效率
● 紧凑的单透镜设计
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片
透射波长范围: | 0.12 to 7 μm (1) |
折射率: | No 1.413 at 0.22 μm (4) |
反射损耗 : | 5.7% at 0.22 μm (2 surfaces) |
吸收系数 : | 40 x 10-3 cm-1 at 2.7 μm |
Reststrahlen Peak : | 20 μm (1) |
dn/dT : | 2.3 (para) 1.7 (perp) at 0.4 μm (1) |
dn/dμ = 0 : | 1.4 μm |
密度: | 3.18g/cc |
熔点: | 1255°C |
热导率: | 21 (para) 33.6 (perp) W m-1 K-1 at 300K (3) |
热膨胀: | 13.7 (para) 8.9 (perp) x 10-6 /K (1) |
硬度: | Knoop 415 |
比热容: | 1003 J Kg m-1 K-1 |
介电常数 : | 4.87 (para) 5.45 (perp) at 1MHz (1) |
Youngs Modulus (E) : | 138 GPa (2) |
剪切模量 (G) : | 54.66GPa (2) |
体积弹性模量 (K) : | 101.32 GPa (2) |
弹性系数 : | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 (2) |
表观弹性极限 : | 49.6 MPa (7200 psi) |
泊松比 : | 0.276 (2) |
溶解度 : | 0.0002g/100g water |
分子量 : | 62.32 |
类别/结构 : | 四方P42/mnm(#136)金红石结构。可以在c轴上切割,但不容易。 (Tetragonal P42/mnm (#136) Rutile Structure. Can cleave on c-axis but not easily.) |
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性,所以操作时候务必小心。
折射率
No = Ordinary Ray 普通射线 Ne = Extraordinary Ray 特殊射线
µm | No | Ne | µm | No | Ne | µm | No | Ne |
0.1137 | 1.7805 | 0.1149 | 1.7420 | 0.1179 | 1.6800 | |||
0.1198 | 1.6510 | 0.121 | 1.628 | 1.632 | 0.130 | 1.566 | 1.568 | |
0.140 | 1.5095 | 1.523 | 0.150 | 1.480 | 1.494 | 0.160 | 1.461 | 1.475 |
0.170 | 1.448 | 1.462 | 0.180 | 1.439 | 1.453 | 0.190 | 1.431 | 1.444 |
0.200 | 1.423 | 1.437 | 0.220 | 1.413 | 1.426 | 0.248 | 1.403 | 1.416 |
0.257 | 1.401 | 1.414 | 0.266 | 1.399 | 1.412 | 0.280 | 1.396 | 1.409 |
0.300 | 1.393 | 1.405 | 0.330 | 1.389 | 1.402 | 0.337 | 1.389 | 1.401 |
0.350 | 1.387 | 1.400 | 0.355 | 1.386 | 1.399 | 0.400 | 1.384 | 1.396 |
0.546 | 1.379 | 1.390 | 0.700 | 1.376 | 1.388 | 1.087 | 1.373 | 1.385 |
1.512 | 1.370 | 1.382 | 2.000 | 1.368 | 1.379 | 2.5 | 1.364 | 1.375 |
3.030 | 1.360 | 1.370 | 3.571 | 1.354 | 1.364 | 4.000 | 1.349 | 1.359 |
4.546 | 1.341 | 1.350 | 5.000 | 1.334 | 1.343 | 5.556 | 1.324 | 1.332 |
6.060 | 1.314 | 1.321 |
透射曲线图
订购信息:
订购型号 | 规格 | 曲率 | 焦距 | 材料等级 | 参数表 |
MGF20LENS40 | 20.0mm Ø | 49.95(±2%) | 40mm @ 121nm | VUV 双凸 | |
MGF25LENS275 | 25.0mm Ø | 344(±2%) | 275mm @ 121nm | VUV 双凸 | |
MGF25.4LENS100 | 25.4mm Ø | 59.5(±2%) | 100mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF25.4LENS125 | 25.4mm Ø | 80.482(±2%) | 125mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF25.4LENS200 | 25.4mm Ø | 123.9(±2%) | 200mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF25.4LENS75 | 25.4mm Ø | 47.0(±2%) | 75mm @ 118nm | VUV 平凸 | |
MGF40LENS110 | 40mm Ø | 69.9(±2%) | 110mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF40LENS115 | 40mm Ø | 72.78(±2%) | 115mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF40LENS235 | 40mm Ø | 148.08(±2%) | 235mm @ 121nm | VUV 平凸 | |
MGF70LENS300 | 70mm Ø | 188.6(±2%) | 300mm @ 121nm | VUV 平凸 |
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|