响应波长范围 1-15μm; 峰值波长 9μm; 相对响应强度≥4×10^9 cm∙Hz^(1/2)/w@5μm; 光敏面积1×1mm^2; 抗反射涂层窗口; 带有超半球微型砷化镓透镜以实现光学浸没
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
PCI-2TE系列是基于复杂的MCT异质结构的两级热电冷却红外光电导探测器,采用光学浸没来提高器件的性能,具有优秀的性能和稳定性。探测器在λ_opt条件下性能达到z佳。截止波长受GaAs透过率(~0.9μm)的限制。设备应该在优秀的偏置电压和电流读出模式下工作。由于1/f噪声,探测器在低频时性能降低。1/f噪声角频率随截止波长增大而增大。3°楔状蓝宝石(wAl2O3)或硒化锌抗反射涂层(wZnSeAR)窗口可防止不必要的干扰影响。
产品特点
● 可探测中红外波长范围1-15μm
● 两级热电冷却以提高探测效率
● 2×2mm^2大面积感光面
● 砷化镓超半球微型透镜,以实现光学浸没
产品应用
● 热成像
● FTIR光谱学
● 激光外差探测
● 中红外气体分析
参数 | 探测器型号 | |||||
PCI-2TE-5 | PCI-2TE-6 | PCI-2TE-9 | PCI-2TE-10.6 | PCI-2TE-12 | PCI-2TE-13 | |
有源元件材料 | 外延MCT异质结构 | |||||
z佳波长(μm) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.6 | 12.0 | 13.0 |
相对响应强度D* (λpeak,20kHz),cm·Hz1/2/W | ≥4.0×1010 | ≥2.0×1010 | ≥8.0×109 | ≥2.8×109 | ≥1.0×109 | ≥4.0×108 |
相对响应强度D* (λopt,20kHz),cm·Hz1/2/W | ≥2.0×1010 | ≥1.0×1010 | ≥4.0×109 | ≥1.0×109 | ≥4.5×108 | ≥2.3×108 |
电流响应度-活性面积长度乘积Ri(λopt)·L,A·mm/W | ≥3.0 | ≥1.5 | ≥0.225 | ≥0.1 | ≥0.05 | ≥0.03 |
时间常数T,ns | ≤20000 | ≤4000 | ≤40 | ≤10 | ≤3 | ≤2 |
1/f噪声角频率fc,Hz | ≤10k | ≤20k | ||||
偏置电压-光学区域长度比Vb/LO,V/mm | ≤0.2 | ≤0.32 | ≤0.2 | ≤0.225 | ≤0.15 | ≤0.18 |
电阻R,Ω | ≤1200 | ≤800 | ≤400 | ≤300 | ≤200 | ≤150 |
工作温度Tdet,K | ~230 | |||||
感光面尺寸,mm×mm | 0.5×0.5,1×1,2×2 | |||||
封装 | TO8,TO66 | |||||
接收角ϕ | ~36° | |||||
窗口 | wAl2O3 | wZnSeAR |
20℃探测器的光谱响应曲线
Ri和D*特征图@230K
两级TE冷却参数表
参量 | 数值 |
Tdet,K | ~230 |
Vmax,V | 1.3 |
Imax,A | 1.2 |
Qmax,W | 0.36 |
热敏电阻特性曲线
光学窗口透过率曲线
TO8型封装外形尺寸图
参量 | 数值 | ||
浸没微型透镜形状 | 超半球形 | ||
光学区域面积Ao;mm×mm | 0.5×0.5 | 1×1 | 2×2 |
R,mm | 0.5 | 0.8 | 1.25 |
A,mm | 4.1±0.30 | 3.2±0.30 | 1.85±0.30 |
备注:
ϕ—接收角度;
R—超半球微型透镜半径
A—2TE-TO8型封装顶部下表面与焦平面的距离
2TE-TO8引脚定义
功能 | PIN号 |
探测器 | 1,3 |
热敏电阻 | 7,9 |
TE冷却器供应 | 2(+),8(-) |
底板接地 | 11 |
未使用 | 4,5,6,10,12 |
2TE-TO66封装尺寸图
参量 | 数值 | ||
浸没微型透镜形状 | 超半球形 | ||
光学区域面积Ao;mm×mm | 0.5×0.5 | 1×1 | 2×2 |
R,mm | 0.5 | 0.8 | 1.25 |
A,mm | 5.15±0.30 | 3.2±0.30 | 1.85±0.30 |
备注:
ϕ—接收角度;
R—超半球微型透镜半径
A—2TE-TO66型封装顶部下表面与焦平面的距离
2TE-TO66引脚定义
功能 | 引脚编号 |
探测器 | 7,8 |
热敏电阻 | 5,6 |
TE致冷供给 | 1(+),9(-) |
未使用 | 2,3,4 |
名称 | 型号货号 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|