设计入射波长:780nm;NA:0.55;RMSi:500nm;波前均方根差RMS:390nm;直径:10mm;有效焦距EFL:8mm;f/d:0.80; WD:6.0mm;材料:S-LAH64;Mounted:no;AR涂层:无
✱因产品升级或技术原因,产品配图可能有出入,具体请咨询客服!
货号 : | |
库存 : 请咨询客服 | |
货期 : 请咨询客服 | |
点右侧在线咨询 |
非球面镜的形状经过优化,具有出色的成像特性。非球面镜主要优势在于能够校正球面像差。使用非球面镜可以减少光学系统中的元件总数。这样,与基于球面透镜的同类系统相 比,其结构设计更加紧凑、功能更强大。
德国Asphericon公司的StockOptics产品(库存标准产品)种类繁多,有包含精密抛光的非球面透镜、非球面柱面镜和锥透镜的丰富产品组合任您挑选。Asphericonte别推出的非球面镜、锥透镜、非球面柱面镜和已安装光学器件——得益于asphericon在高精度非球面镜制造领域的技术地位。质量优异、交付快速,可带来诸多受益。除此之外,Asphericon也可根据客户要求提供定制型非球面透镜。
精密抛光非球面镜可实现更优的光束能量分布。te别适合您要求苛刻的激光应用。 也可提供已安装透镜。
产品优化:
RMSi 出色的表面形状偏差高达 ≤ 0.1 µm
使用低色散材料减少色差
提供 3 种标准涂层(可根据要求定制涂层)
激光诱导损伤阈值:12 J/cm²、100 Hz、6 ns、532 nm(对于更高激光功率应用,请申请 V 涂层。请联系我们获取单独报价。)
符合RoHS标准
产品特性:
表面形状偏差(RMSi) | [ µm ] | ≤0.5 |
EFL容差 | [ % ] | ≤0.1 |
表面缺陷 | [ 伤痕-亮点 ] | 60-40 |
直径容差 | [ mm ] | +0/-0.05 |
中心厚度容差 | [ mm ] | ±0.05 |
通光孔径 | [ % ] | ≥90 |
三种标准的AR膜 | ||
A: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 400-600 nm, AOI=0° | ||
B: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 600-1050 nm, AOI=0° | ||
C: RMAX<1.0%, RAVG≤0.4%, 1000-1600 nm, AOI=0° |
说明:
1、RMSi对应于ISO 10110-5(表面形状容差)。
2、对于AHL45-32、AHL50-40透镜,请考虑中心厚度容差±0.1。
3、可根据要求提供定制镀膜。
4 、保护玻璃厚度为250 µm时的计算结果。
生命科学 | 激光加工 |
具有高成像品质的光学器件 光束调谐/光束成形可优化照明(例如,在荧光显微镜检术中) 用于分离波长的高精度抗反射、介电和滤光膜 衍射受限光学系统 紧凑型设计,具有非常高的成像效果 | 光学器件、反射镜和强大的系统,可用于高激光功率 精密光学表面的高端精加工 高精度高斯-平顶转换光束整形器 可提供所需光谱特性的镀膜,改善高能激光器的耐久性 耐受严苛环境的光学器件/镀膜 |
工业与机械工程 | 成像与显示 |
具有非常低的粗糙度值的透镜,高质量的聚焦光线并尽量减少散射 具有高反射率和优异的长期稳定性的反射镜和反光镜 耐热镀膜 高性能自由曲面系统,具有小型化设计和优异的图像品质 具有优异的成像特性的紫外、可见光、红外光学器件 | 高端非球面镜,可提供优异的成像品质和高分辨率图像 客户特定的反射镜 紧凑型自由曲面镜,用于尺寸缩小的图像处理系统 防反射膜或特定于波长的滤光膜 高端精加工,以获得非常小的粗糙度值、更好的成像和入射光线聚焦效果 |
汽车与航天工业 | 安全保障解决方案 |
具有优异的成像效果的耐高温、耐用光学器件 高端精加工,粗糙度非常低 可提供优异的图像、高清晰的视野且眩光很小的非常高品质的反射镜 自由曲面系统,可有效传输辐射并缩小产品尺寸 适用于复杂LIDAR解决方案的光学组件 紧凑高效的光学设计 | 尽可能地减少完整系统的尺寸和重量的光学设计 光学器件坚固、耐用,可抵抗严苛环境(如,高温差异、 湿度或污染) Max. 5.1 μm的超硬溅射镀膜 (抗反射)镀膜,提高光学元件质量 可透射红外线的红外光学器件 高精度热成像相机用光学器件 |
未封装与已封装对比图
StockOptics - 库存标准产品
Product Code | RMSi [nm] | Wavefront RMS波前均方根差 [nm] | 直径 [mm] | 有效焦距 EFL [mm] | NA | f/d | WD [mm] | λDesign [nm] | Material材料 | Scratch-Dig 表面缺陷 伤痕-亮点 | Coating 可选涂层材料 | Mounted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL10-08-P-U | 500 | 390 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL12-10-P-U | 500 | 390 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL15-12-P-U | 500 | 390 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL18-15-P-U | 500 | 390 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL20-18-P-U | 500 | 390 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL25-20-P-U | 500 | 390 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL30-26-P-U | 500 | 390 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL45-32-P-U | 500 | 390 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL50-40-P-U | 500 | 390 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL10-08-U-U | 100 | 78 | 10 | 8 | 0.55 | 0.80 | 6.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL12-10-U-U | 100 | 78 | 12.5 | 10 | 0.55 | 0.80 | 7.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL15-12-U-U | 100 | 78 | 15 | 12 | 0.55 | 0.80 | 9.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL18-15-U-U | 100 | 78 | 18 | 15 | 0.53 | 0.83 | 11.5 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL20-18-U-U | 100 | 78 | 20 | 18 | 0.49 | 0.90 | 14.0 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL25-20-U-U | 100 | 78 | 25 | 20 | 0.54 | 0.80 | 15.7 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | yes |
AHL30-26-U-U | 100 | 78 | 30 | 26 | 0.52 | 0.87 | 20.6 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL45-32-U-U | 100 | 78 | 45 | 32 | 0.61 | 0.71 | 24.2 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
AHL50-40-U-U | 100 | 78 | 50 | 40 | 0.55 | 0.80 | 31.3 | 780 | S-LAH64 | 60-40 | A / B / C | no |
生产能力:
StockOptics - 库存标准产品 | 定制非球面镜 | ||||||
规格 | 高数值孔径 | 规格 | 标准 - 质量 | 精度 - 质量 | 高端精加工 | 金刚石 - 车削 | |
直径 | 10 - 15mm | 直径 | 8 - 300mm | 4 - 250mm | 6 - 300mm | 1 - 420mm | |
直径容差 | +0/-0.05mm | 直径容差 | ± 0.10 mm | ||||
NA | 0.49 - 0.61 | 中心厚度 | 2 - 60mm | 2 - 60mm | <60mm | 0.5mm 起 | |
f/d | 0.71 - 0.90 | 中心厚度容差 | ± 0.10 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ||
波长 | 780nm | RMSi | 0.75 - 0.3µm | 0.09µm | < 0.015µm | 0.02 µm | |
RMSi | ≤ 0.5µm | 表面缺陷 | 60 - 40 | 40 - 20 | 对于Ø 2″,10–5;对于Ø >2″,20–10 | ||
EFL容差 | ≤ 0.1% | 表面粗糙度 | 3nm | 15nm | 0.5nm | 1nm | |
表面缺陷 | 60 - 40 | 全表面干涉测量 | 可选 | 可选 | 保证 | 保证 | |
中心厚度容差 | ± 0.05mm | 镀膜 | 客户特定 | ||||
通光孔径 | ≥ 90% | ||||||
镀膜 | 3种标准镀膜 |