产品描述:
筱晓光子的硅基放大光电探测器感光范围覆盖190nm~1100nm,有8档可调增益,可实现定量光电转换,动态范围宽,适用于各种光电开发场景,性能优秀,性价比高,提供quan方位技术支持,常应用于紫外与可见光测量。
产品特点:
感光范围覆盖190nm~1100nm,常应用于紫外与可见光测量
放大型探测器,8档可调增益,定量光电转换
动态范围宽,适用于各种光电开发场景
性能优秀,性价比高,quan方位技术支持
提供非标定制服务
应用领域:
紫外线与可见光测量
主要参数:
参数 | 值 | |||||||
波长范围 | 350-1100nm | 190-1100nm | 320-1100nm | 190-1100nm | ||||
感光尺寸 | 3.6mm×3.6mm | Φ9.8mm | ||||||
响应时间常数 | 10ns | 0.5us | 35ns | 3us | ||||
带宽范围 | DC~12MHz | DC~11MHz | ||||||
增益范围 | Hi-Z负载:0.51kV/A~4.75MV/A;50Ω负载:0.75kV/A~2.38MV/A | |||||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0V~5V | |||||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。 | |||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||||
探测器净重 | 0.10kg | |||||||
工作温度 | 10-40℃ | |||||||
存储温度 | -20-70℃ | |||||||
外观尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||||
NEP | 3.25~75.7 pW/Hz1/2 | 2.12~69.7pW/Hz1/2 | 2.67~71.7pW/Hz1/2 | 1.33~45.1pW/Hz1/2 | ||||
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | |||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑动开关 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4 X 2 | SM1 X 1 |
八档定量可调增益参数:
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A |
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A |
带宽(BW) | 12MHz | 带宽(BW) | 1.6MHz | 带宽(BW) | 1MHz | 带宽(BW) | 260kHz |
噪声(RMS) | 258uV | 噪声(RMS) | 192uV | 噪声(RMS) | 207uV | 噪声(RMS) | 211uV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A |
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A |
带宽(BW) | 90MHz | 带宽(BW) | 28MHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz |
噪声(RMS) | 214uV | 噪声(RMS) | 234uV | 噪声(RMS) | 277uV | 噪声(RMS) | 388uV |
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸图:
SI响应曲线:
附件1:可选配置表
硅基放大光电探测器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 材料 | 类型 | 特点 | 波长范围 感光尺寸 | 预留可选配置 |
PD: "光电探测器" | S:Si硅基 | A:放大型 | A:可调增益 | 1A36:190-1100nm,3.6×3.6mm |
|
|
|
|
| 1A98:190-1100nm,Φ9.8mm |
|
|
|
|
| 3D98:320-1100nm,Φ9.8mm |
|
|
|
|
| 3E36:350-1100nm,3.6×3.6mm |
|
附件2:型号货号对照表
型号 | 货号 | 规格 |
PDSAA1A36 | A80153413 | 190-1100nm硅基放大光电探测器,感光尺寸3.6×3.6mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~12MHz |
PDSAA1A98 | A80153414 | 190-1100nm硅基放大光电探测器,感光尺寸Φ9.8mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~11MHz |
PDSAA3D98 | A80153415 | 320-1100nm硅基放大光电探测器,感光尺寸Φ9.8mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~11MHz |
PDSAA3E36 | A80153416 | 350-1100nm硅基放大光电探测器,感光尺寸3.6×3.6mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~12MHz |
名称 | 型号货号 | 描述 | 价格 |
---|