×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
2000nm 在线起偏器(In-line Polarizer)
高消光比
低插入损耗
高回波损耗
高可靠性
通信系统
测试仪器
光纤传感器
研究
参数 | Unit | Values | |
中心波长 | nm | 2000 | |
工作波长范围 | nm | ± 50 | |
Typ. 插入损耗@23 °C | dB | 0.6 | 0.8 |
Max. 插入损耗@23 °C | dB | 0.8 | 1.0 |
Min. 回波损耗 | dB | 50 | |
Typ. 消光比@23 °C | dB | 28 | |
Min. 消光比@23 °C | dB | 25 | |
Min. PDL(仅适用于所有端口的SM光纤)@23 °C | dB | 22 | |
Max. 光功率(CW) | mW | 500 (基于正确的偏振对准) | |
Max. 拉伸载荷 | N | 5 | |
光纤类型 | SMF-28e Fiber or PM 1550 Fiber | SM 1950 Fiber or PM 1950 Fiber | |
工作温度 | °C | -5 to +70 | |
储存温度 | °C | -40 to + 85 |
*以上规格适用于没有连接器的设备。
*对于带连接器的设备,IL将高0.3dB,RL将低5dB,ER将低2dB。
*PM光纤和连接器键与慢轴对齐。
包装尺寸
型号示例