×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
LED Microsensor NT 很高兴地宣布新的发光二极管具有特殊的玻璃覆盖层,增加了 LED 输出光功率(高达 3-5 倍)。这允许在不同的气体、液体和固体传感和分析应用中获得更高的精度。连同其他优势(紧凑尺寸、低功耗、高调制范围),我们的 LED 成为传感器和分析仪的更令人印象深刻的元件基础。
带玻璃罩的 LED 型号 - LmsXXLED-CG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 峰值发射 波长 [µm] min-max | 发射频带的FWHM [nm] min-max | qCW 模式1 平均光功率 [µW] Min值/典型值 | 脉冲模式2,3 峰值光功率 [µW] Min值/典型值 | (200 mA) min-max | qCW 模式1 工作电流[mA] | 脉冲模式2 工作电流[mA] | 工作/储存温度4 | |
新Lms27LED-CG | 2.70-2.79 | 300-500 | 50/150 | 370/1000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
2.83-2.90 | 300-500 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.0 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | ||
LMS34LED-CG | 3.30-3.44 | 250-600 | 100/300 | 700/2000 | 0.2-1.3 | 200 | 1000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS38LED-CG | 3.70-3.94 | 400-700 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 | |
LMS43LED-CG | 4.05-4.30 | 400-1200 | 80/180 | 500/1500 | 0.2-0.8 | 250 | 2000 | 0..+50/0..+40 |
*1重复频率:0.5 kHz,脉冲持续时间:1 ms,占空比:50%
*2重复频率:0.5 kHz,脉冲持续时间:20µs,占空比:1%
*3代表性抽样测试的参数;为每个设备测试的所有其他参数
*4不同包装类型的温度范围可能不同