×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
用于连接
可用的自定义波长(Available custom wavelength)
根据要求定制
分析
检查(Inspection)
参数
波长 nm | 405 | 488 | 633 | 830 | 1300 | 1550 |
光束直径 mm | 约为 0.5 | 约为 0.8 | ||||
可用距离(Usable Distance) mm | 300 | |||||
光纤类型 | SMF - FC |
型号参考
型号 | 波长 | 光束直径 | NA |
R001-405-FC | 405nm | 约Φ0.5mm (irradiation distance 照射距离 300mm) | 约0.1 |
R001-633-FC | 633nm | 约Φ0.8mm (irradiation distance 照射距离 300mm) | |
R001-830-FC | 830nm | ||
R001-1300-FC | 1300nm | ||
R001-1300-SC | |||
R001-1550-FC | 1550nm | ||
R001-1550-SC |
可选配件
入射激光束单元
TaikoU 型底座
U-bench 使激光束在空中传输。