×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 工作波长 | 输出功率 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
λ-Amp 高功率宽带半导体光放大器 950/1040/1100nm
λ 放大器宽带固态光放大器 | |||
---|---|---|---|
型号 | λ-Amp 950 | λ-Amp 1040 | λ-Amp 1100 |
波长调谐范围 | 920nm-1000nm(30dB 增益) | 980nm-1085nm(30dB 增益) | 1030nm-1120nm(20dB 增益) |
Max输出功率 | > 1W(无隔离器) > 700 mW(带隔离器) | > 100 毫瓦 | |
保偏光纤耦合 | 80%(任意波长,无色散补偿) 70%(全波长,有色散补偿) | ||
Max电流 | 2,000 mA(带 TEC 的全尺寸外壳) 1,500 mA(紧凑型外壳) | 400毫安 | |
光谱纯度 | 0.1~0.0005 | --- |
λ-Amp系列 输出功率曲线及光谱参考