×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
筱晓声光调制器允许用户改变输出光振幅、持续时间和周期/频率。插入损耗可低至2 dB,消光比可高达50 dB,上升时间可低至5纳秒,周期性可高达数百MHA。应用包括开关、脉冲拾取、快速衰减器等。波长范围从近紫外到近红外。
0级光和1级光光纤输出
高消光比
可根据客户波长和频率的不同制作不同的器件
BODTR
DVS
光开关
参数 | 单位 | Min. | Max. | 常规 | 备注 |
材料 | TeO2 | ||||
波长 | nm | 380 | 450 | 400 | |
平均光功率 | W | 10 | |||
峰值(脉冲)光功率 | kW | 30 | |||
超声波声速 | m/s | 4200 | |||
衍射效率 | % | 80 | |||
中心频率 | MHz | 100 | |||
移频 | MHz | 100 | |||
3dB带宽 | MHz | ±20 | |||
通光口径(长*宽) | mm | 3*2 | |||
射频功率 | W | 0.5 | |||
上升沿时间 | ns | 320 | |||
电压驻波比 | 1.5:1 | ||||
输入阻抗 | Q | 50 | |||
偏转角 | mrad | 9.5 | |||
器件接口 | SMA | ||||
工作温度 | c | -20~60 | |||
存储温度 | c | -30~70 |
尺寸