×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
840±123nm 超宽带单模光纤耦合器(OCT领域)
参数 | 单位 | 规格 | 数据 |
端口配置 | / | 2x2 | 2x2 |
中心波长 | nm | 850 | 850 |
工作波长 | nm | 720-980 | 720-980 |
Max. 插入损耗(端口1到端口2和端口3) | dB | 4.7/4.7 | 3.40/3.30 |
耦合率(端口1到端口2和端口3) | % | 50%/50% | 49.4%/50.6% |
Max. 插入损耗(端口4到端口3和端口2) | dB | 4.7/4.7 | 3.37/3.57 |
耦合比率(端口4到端口3和端口2) | % | 50%/50% | 51.2%/48.8% |
Max. 超额损耗(端口1到端口2和端口3) | dB | 1.7 | 0.33 |
Max. 超额损失(端口4到端口3和端口2) | dB | 1.7 | 0.45 |
Max. PDL(端口1到端口2和端口3) | dB | 0.1 | 0.02 |
Max. PDL(端口4到端口3和端口2) | dB | 0.1 | 0.02 |
Min. 回波损耗 | dB | 45 | 56 |
光纤类型 | / | 780-OCT | |
光纤保护套 | / | 900um松套管(白色) | |
光纤长度 | m | 1.0±0.01 | |
连接器类型 | / | FC/APC | |
Max. 光功率(CW) | mW | 300 | |
Max. 拉伸载荷 | N | 5 | |
工作温度 | ℃ | 0到70 | |
储存温度 | ℃ | -40到85 | |
包装尺寸 | mm | φ5.5xL38 |
尺寸