货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
671nm保偏光纤起偏器((In-line Polarizer))
高消光比
低插入损耗
高回波损耗
高可靠性
通信系统
测试仪器
光纤传感器
研究
参数 | Unit | Values |
中心波长 | nm | 671 |
工作波长范围 | nm | ± 20 |
Typ. 插入损耗 | dB | 1.8 |
Max. 插入损耗 | dB | 2 |
Min. 回波损耗 | dB | 50 |
Typ. 消光率 | dB | 26 |
Min. 消光比(输入到输出) | dB | 24 |
Min. 消光比(输出到输入) | dB | 20 |
Min. PDL(仅适用于所有端口的SM光纤) | dB | 18 |
Max. 光功率(CW) | mW | 100 (only for Splitter) 仅适用于拆分器 |
Max. 拉伸载荷 | N | 5 |
光纤类型 | Nufern PM460-HP or Nufern 460-HP Fiber | |
工作温度 | °C | -5 to +70 |
储存温度 | °C | -40 to + 85 |
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*对于带连接器的设备,IL将高1.5dB,RL将低5dB,ER将低2dB。
*PM光纤和连接器键与慢轴对齐。
*材料必须符合RoHS标准。
型号说明
ILP-①①-②②-③③-④④-⑤
①①: Wavelength | ②②: Connector Type on Port 1 & 2 | ③③: Fiber Jacket on Port 1 & Port 2 | ⑤: Fiber Length |
532 - 532nm | 1 - FC/UPC | B - Bare Fiber | 1 - 1.0m |
630 - 630nm | 2 - FC/APC | L - 900um Loose Tube | S - Specify |
S - Specify | 3 - SC/UPC | S - Specify | |
4 - SC/APC | |||
N - None S - Specify | ④④: Fiber Type on Port 1 & 2 1 - Nufern PM 460-HP Fiber | ||
2 - Nufern 460-HP Fiber | |||
3 - Nufern PM 630-HP Fiber | |||
4 - Nufern 630-HP Fiber |