货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 输出功率 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
本产品实现的4-30W 266/355/532nm 皮秒激光器。使其适合加工众所周知的难加工透明材料,如玻璃、树脂、薄膜钻孔、图案化、陶瓷、金属薄膜以及复合材料,从而实现所未有的高质量加工。
高光束质量
非常适合可处理几瓦输出的加工,并且受控输出可使用有史以来z高等级的激光器进行高质量加工,光束质量为 M² < 1.2。
紧凑型
这一革命性的设计成功地消除了大量组件,使轻型设备的重量比传统振荡器轻约 20 公斤。组件数量的减少也有助于降低成本。
高脉冲能量
在结构中采用双固态放大器提高了输出,从而能够以稳定的高脉冲能量实现高效、高速钻孔和切割。
脉冲分割模式
脉冲分割模式可以控制低重复频率,从而实现一次性处理。
高速处理
多脉冲模式(突发模式)支持使用细分脉冲进行处理。
光束特性
货号 | 波长 | 脉冲宽度 | 平均输出 | 重复频率 | 光束直径 | 发散角 | 空间模式 | 偏振方向 | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A80080088 | 266nm(深紫外) | <15ps | >8W | 200kHz~1000kHz | φ4.5mm±0.5mm | <0.5mrad(全角) | TEM00 | 线性 | 高脉冲能量 |
A80080087 | 355nm(紫外) | <15ps | >30W | 400kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.5mrad(全角) | TEM00 | 线性 | 高脉冲能量 |
A80080086 | 355nm(紫外) | <15ps | >4W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.3mrad | TEM00 | 线性 | 高光束质量 |
A80080085 | 355nm(紫外) | <15ps | >4W | ~50kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.3mrad | TEM00 | 线性 | 高光束质量 |
A80080084 | 532nm(绿) | <15ps | >25W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad(全角) | TEM00 | 线性 | 高脉冲能量 |
A80080082 | 532nm(绿) | <15ps | >6W | 200kHz~1000kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad | TEM00 | 线性 | 高光束质量 |
A80080083 | 532nm(绿) | <15ps | >6W | ~50kHz | φ3.0mm±0.5mm | <0.4mrad | TEM00 | 线性 | 高光束质量 |
*规格如有更改,恕不另行通知。 购买时务必核实。
系统配置
货号 | 激光器头 | 激光控制器 | 冷却方式 | 电源 | 能量消耗 | 升温时间 | 温度稳定性保证 * | 储存温度 | 湿度(操作和存储) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A80080088 | W1200 x D420 x H170mm 92kg | W430 x D351 x H192mm 13kg | 激光头(水冷) 控制器(风冷) | AC100~240V±10% 50/60Hz | Up to 2.5kW | 冷启动: 60 min. (typ.) 热启动: 15 min. (typ.) | 15 ~ 30℃ *1 | 0 ~ 50℃ | 10 - 85% 相对湿度 无凝结 |
A80080087 | W380xD(894)xH(246)mm 46kg | W430xD(435)xH213mm 23kg | 单相交流200~240V±10% 50/60Hz | 2.85kW | |||||
A80080086 | W505 x D(772) x H169mm 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 单相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.85kW | |||||
A80080085 | W505 x D(772) x H169m m 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 单相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.85kW | |||||
A80080084 | W518 x D(917) x H170mm 66kg | W430 x D(394) x H192mm 13kg | 单相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 2.85kW | |||||
A80080082 | W505 x D(772) x H169mm 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 单相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.8kW | |||||
A80080083 | W505 x D(772) x H169m m 50kg | W427 x D(386) x H180mm 20kg | 单相(Single phase) 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz | Up to 1.8kW |
*1 温度稳定性保证...工作温度范围±1℃以内。
*规格如有更改,恕不另行通知。 购买时务必核实。