货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 | 输出功率 | 光纤接头 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
LD-PD公司的760nm DBR高功率分布式布拉格反射激光器,是一款蝶形封装,保偏光纤耦合,内置隔离器具有更高的波长 稳定性,同时使得激光器可有效减小驱动电流、温度与光反馈相关因素的波长稳定性。系列产品符合Telcordia GR-468可靠性要求。目前市场上商用TDLAS氧气检测分析的激光器。
● 低阈值电流,高输出功率
● FC/APC接头可选
● 窄线宽输出
● TDLAS氧气分析
● 测试光源
光电参数(TCHIP = 25 °C, TCASE = 25 °C) | ||||
中心波长 | 759 | 761 | 763 | nm |
线宽 | - | 10 | - | MHz |
输出功率 | 6 | 9 | - | mW |
驱动电压 | - | 2.0 | 2.5 | V |
驱动电流 | - | 125 | mA | |
Mode-Hop-Free Rangeb | 20 | - | - | mA |
边模抑制比 | 30 | 50 | - | dB |
30 dB BW in Mode-Hope-Free Rangec | - | - | 0.3 | nm |
阈值电流 | - | 55 | - | mA |
斜坡效率 | 0.1 | 0.12 | - | W/A |
电流波长系数 | - | 0.002 | - | nm/mA |
温度波长系数 | - | 0.052 | - | nm/°C |
探测响应度 | - | 50 | - | µA/mW |
消光比d | 16 | - | - | dB |
隔离度 | - | 30 | - | dB |
TEC Operation (TCHIP= 25 °C, TCASE= 25 °C) | ||||
Characteristic | MIN | TYP | MAX | UNIT |
TEC 电流 | - | 0.24 | - | A |
TEC 电压 | - | 0.31 | - | V |
热敏电阻 | - | 10 | - | kOhm |
General Specifications | |
Characteristic | Value |
监控PD | Yesa |
封装形式 | PM-Pigtailed Butterfly |
Pin引脚定义 | 14-Pin Type 1b |
是否内置隔离器 | Yes |
模式 | Single Frequencyc |
波长测试 | Yes |
a. Laser diodes with a built-in monitor photodiode can operate at constant power.
b. See the Pin Diagram below for Pin Configuration
c. Single-Frequency Laser (Single Longitudinal Mode)
光纤 | |
光纤类型 | PM780-HP |
模场直径a | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm |
数值孔径 | 0.12 |
光纤长度 | 1.5 m |
接头类型 | FC/APC (2.0 mm Narrow Key Aligned to Slow Axis) |
保护套 | Ø3 mm |
a. Mode Field Diameter (MFD) is specified as a nominal value.
光谱图
功率曲线图
引脚定义
1 | Thermoelectric Cooler (+) | 8 | N/C |
2 | Thermistor | 9 | N/C |
3 | PD Monitor Anode (-) | 10 | Laser Anode (+) |
4 | PD Monitor Cathode (+) | 11 | Laser Cathode (–) |
5 | Thermistor | 12 | N/C |
6 | N/C | 13 | Case Ground |
7 | N/C | 14 | Thermoelectric Cooler (–) |