×
复制成功
微信号:13061644116
添加微信好友,了解更多产品详情。
货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 中心波长 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
-低插入损耗
-低功耗
-耐冲击和振动
-尺寸紧凑
-无 O 形圈
工作波长 | 1950 nm |
光带宽 | ~50 nm |
基片 | 二氧化碲 (TeO2) |
Max. 光功率 | 1 W(拼接,无连接器) |
载波频率 | 200 MHz |
有效孔径 | 0.1 mm |
晶体内光束直径 | 0.05 mm |
上升时间 | 10 ns |
数字调制带宽 | 50 MHz |
布拉格角 | 46 mrad |
分离角 | 93 mrad |
声速(米/秒) | 4.2E+3 |
Max. 射频功率(W) | ~2.5 W |
输入阻抗 | 50 ohms |
V.S.W.R. | 2:1 |
光偏振 | 随机 |
外壳类型 | 2端口光纤尾纤 |
光纤类型 | 9 μm 纤芯,125μm包层 单模 |
光纤接头类型 | FC |
光纤端面抛光 | APC |
光纤长度 | 1m |
光纤护套类型 | 900 m OD(注意:OP < 300mW 仅用于测试) |
背向反射 | 50-60 dB |
总插入损耗 | ~ 8 dB |
- 设备将在客户定义的特定光波长下运行
- 不包括 FC 连接器的背向反射
- 此规格包括:耦合损耗、通过晶体的光传输和衍射效率损耗。不包括 FC 连接器的损