货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
产品特性 :
•高速调谐(高达600nm /s)
•无ASE (SMSR > 70 dB);宽范围无模式跳频调谐
• COM端口完全控制
• 体积小巧坚固,适合 OEM 使用
• 低成本
产品规范:
参数 | 型号 | 单位 | ||||||
波长覆盖范围 | 920-1000 | 980-1080 | O-波段 | CL-波段 | nm | |||
无跳模调谐范围 | 40 | 50 | nm | |||||
jue对精度 | 0.5 | nm | ||||||
可重调性 | 0.05 | nm | ||||||
0.05 | nm | |||||||
稳定* 1 | 0.05 | nm | ||||||
Max. 扫描速率 | 250 | 400 | 600 | nm/s | ||||
数字调谐分辨率 | 1 | pm | ||||||
Max. PM -光纤输出功率 | 40 | 50 | 30 | 30 | mW | |||
隔离度 | Max. 30 | Max. 100 | dB | |||||
光谱纯度 | SMSR > 80 | dB | ||||||
相对强度噪声 | 150 (> 0.5 MHz) | dBc/Hz | ||||||
EPR | 20 | dB | ||||||
光纤接头 | FC/APC,慢轴对齐 |
| ||||||
触发输出 | 驱动:执行器运行时高。 |
| ||||||
包装类型 | 宽120 X 高100 X 长240 | 宽100 X 高100 X 长200 | mm | |||||
底座 | Bench -Tio 型号或OEM型号 |
|
预热后,在恒温下。
产品光学特性:
触发器配置图:
<调节配置> <区域触发器配置>
扫描速率:200nm /s 短波长:1568nm
扫描范围:起始1560nm,目标1600nm 长波长:1592nm