货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
产品描述:
筱晓光子的铟镓砷放大光电探测器感光范围覆盖800nm~1700nm,有8档可调增益,可实现定量光电转换,动态范围宽,适用于各种光电开发场景,性能优秀,性价比高,提供quan方位技术支持,常应用于近红外光测量。
产品特点:
感光范围覆盖800nm~1700nm,常应用于近红外光测量
放大型探测器,8档可调增益,定量光电转换
动态范围宽,适用于各种光电开发场景
性能优秀,性价比高,quan方位技术支持
提供非标定制服务
应用领域:
近红外光测量
主要参数:
参数 | 值 | |||||||||
波长范围 | 800-1700nm | |||||||||
感光尺寸 | Φ1.0mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | Φ5.0mm | Φ8.0mm | Φ10.0mm | ||||
响应时间常数 | 10ns | 25ns | 120ns | 300ns | 650ns | 1200ns | ||||
带宽范围 | DC~13MHz | DC~11MHz | DC~4MHz | DC~1MHz | DC~100KHz | DC~10KHz | ||||
增益范围 | Hi-Z负载:1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω负载:0.75kV/A~2.38MV/A | |||||||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0~5V | |||||||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。 | |||||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||||||
探测器净重 | 0.10kg | |||||||||
工作温度 | 10-40℃ | |||||||||
存储温度 | -20-70℃ | |||||||||
外观尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||||||
NEP | 6.1×10 -11 ~2.28×10-12 | 4.6×10 -11 ~2.24×10-12 | 3.8×10 -11 ~2.17×10-12 | 2.2×10-11 ~2.01×10-12 | 1.5×10-11 ~1.57×10-12 | -- | ||||
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | |||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑动开关 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4×2 | SM1×1 |
八档定量可调增益参数:
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A |
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A |
带宽(BW) | 12MHz | 带宽(BW) | 1.6MHz | 带宽(BW) | 1MHz | 带宽(BW) | 260kHz |
噪声(RMS) | 258uV | 噪声(RMS) | 192uV | 噪声(RMS) | 207uV | 噪声(RMS) | 211uV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A |
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A |
带宽(BW) | 90MHz | 带宽(BW) | 28MHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz |
噪声(RMS) | 214uV | 噪声(RMS) | 234uV | 噪声(RMS) | 277uV | 噪声(RMS) | 388uV |
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸图:
响应曲线:
产品配置:
附件1:可选配置表
铟镓砷放大光电探测器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 材料 | 类型 | 特点 | 波长范围 感光尺寸 | 预留可选配置 |
PD: "光电探测器" | J:InGaAs铟镓砷 | A:放大型 | A:可调增益 | 8J10:800-1700nm,Φ1.0mm |
|
|
|
|
| 8J20:800-1700nm,Φ2.0mm |
|
|
|
|
| 8J30:800-1700nm,Φ3.0mm |
|
|
|
|
| 8J50:800-1700nm,Φ5.0mm |
|
|
|
|
| 8J80:800-1700nm,Φ8.0mm |
|
|
|
|
| 8J100:800-1700nm,Φ10.0mm |
|
附件2:型号货号对照表
型号 | 货号 | 规格 |
PDJAA8J10 | A80153446 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ1.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~13MHz |
PDJAA8J20 | A80153447 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ2.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~11MHz |
PDJAA8J30 | A80153448 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ3.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~4MHz |
PDJAA8J50 | A80153449 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ5.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~1MHz |
PDJAA8J80 | A80153450 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ8.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~100kHz |
PDJAA8J100 | A80153451 | 800-1700nm铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸Φ10.0mm,0~70dB八档定量可调增益,带宽范围DC~10kHz |