货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
产品描述:
筱晓光子的红外延伸铟镓砷放大光电探测器感光范围覆盖800nm~2600nm,有8档可调增益,可实现定量光电转换,动态范围宽,适用于各种光电开发场景,性能优秀,性价比高,提供quan方位技术支持,常应用于近中红外光测量。
产品特点:
感光范围覆盖800nm~2600nm,常应用于近中红外光测量
放大型探测器,8档可调增益,定量光电转换
动态范围宽,适用于各种红外光电开发场景
性能优秀,性价比高,quan方位技术支持
提供非标定制服务
应用领域:
近中红外光测量
主要参数:
参数 | 值 | ||||||
波长范围 | 800-2600nm | 800-2200nm | |||||
响应时间常数 | 25ns | 35ns | 200ns | ||||
增益范围 | Hi-Z负载:1.51kV/A~4.75MV/A;50Ω负载:0.75kV/A~2.38MV/A | ||||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0~5V | ||||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。 | ||||||
NEP | 1.0×10-12W/Hz1/2 | 1.0×10-13W/Hz1/2 | 2.5×10-14W/Hz1/2 | ||||
感光尺寸 | 1mm×1mm | 1mm×1mm | 2mm×2mm | ||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | ||||||
探测器净重 | 0.10kg | ||||||
工作温度 | 10-40℃ | ||||||
存储温度 | -20-70℃ | ||||||
外观尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | ||||||
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | ||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑动开关 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4×2 | SM1×1 |
八档定量可调增益参数:
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A |
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A |
带宽(BW) | 13MHz | 带宽(BW) | 1.7MHz | 带宽(BW) | 1.1MHz | 带宽(BW) | 300kHz |
噪声(RMS) | ≤258uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV |
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | ||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A |
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A |
带宽(BW) | 90kHz | 带宽(BW) | 28kHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz |
噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤300uV | 噪声(RMS) | ≤400uV |
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸图:
响应曲线:
产品配置:
附件1:可选配置表
红外延伸铟镓砷放大光电探测器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 材料 | 类型 | 特点 | 波长范围 感光尺寸 | 预留可选配置 |
PD: "光电探测器" | J:InGaAs铟镓砷 | A:放大型 | A:可调增益 | 8M10:800-2600nm,1mm×1mm |
|
|
|
|
| 8L10:800-2200nm,1mm×1mm |
|
|
|
|
| 8L20:800-2200nm,2mm×2mm |
|
附件2:型号货号对照表
型号 | 货号 | 规格 |
PDJAA8M10 | A80153457 | 800-2600nm红外延伸铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸1mm×1mm,0~70dB八档定量可调增益,响应时间常数25ns |
PDJAA8L10 | A80153458 | 800-2200nm红外延伸铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸1mm×1mm,0~70dB八档定量可调增益,响应时间常数35ns |
PDJAA8L20 | A80153459 | 800-2200nm红外延伸铟镓砷放大光电探测器,感光尺寸2mm×2mm,0~70dB八档定量可调增益,响应时间常数200ns |