货号 | 操作 | 名称 | 描述 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 价格 |
---|
筱晓光子的MCT放大光电探测器感光范围覆盖2-12um,有8档可调增益,可实现定量光电转换,动态范围宽,适用于各种红外光电开发场景,性能优秀,性价比高,提供quan方位技术支持,常应用于中长波红外测量。
详细参数:
参数 | 值 | |||||||||||||||
波长范围 | 2-5um | 2-12um | ||||||||||||||
峰值波长 | 4.5um | 10.6um | ||||||||||||||
响应时间常数 | ≤120ns | 1.5ns | ||||||||||||||
D* | 2.0X1010cm·Hz1/2/W | 1.0X107cm·Hz1/2/W | 7.0X108cm·Hz1/2/W | |||||||||||||
信号幅值 | Hi-Z负载:0~10V;50Ω负载:0~5V | |||||||||||||||
增益调节方式 | 旋转档位式调节:0~70dB,每10dB一档,共8档。带宽与增益成反比。 | |||||||||||||||
感光尺寸 | 1mm×1mm | |||||||||||||||
光敏面深度 | 0.13" (3.3 mm) | |||||||||||||||
探测器净重 | 0.10kg | |||||||||||||||
工作温度 | 10-40℃ | |||||||||||||||
存储温度 | -20-70℃ | |||||||||||||||
外观尺寸 | 2.79" X 2.07" X 0.89" (70.9 mm X 52.5 mm X 22.5 mm) | |||||||||||||||
光电响应 | ≥0.5A/W | ≥0.004A/W | ≥0.14A/W | |||||||||||||
光学浸润 | 带浸润透镜 | 无浸润 | 带浸润透镜 | |||||||||||||
供电接口 | 供电开关 | 信号接口 | 增益调节 | 支杆接口 | 光学接口 | |||||||||||
LUMBERG RSMV3 FEMALE | 滑动开关 带LED指示灯 | BNC母座 | 8档旋钮 | M4×2 | SM1×1 SM0.5×1 | |||||||||||
八档定量可调增益参数 | ||||||||||||||||
0dB | 10dB | 20dB | 30dB | |||||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×103V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×103V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×104V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×104V/A | |||||||||
增益(50Ω) | 0.75×103V/A | 增益(50Ω) | 2.38×103V/A | 增益(50Ω) | 0.75×104V/A | 增益(50Ω) | 2.38×104V/A | |||||||||
带宽(BW) | 13MHz | 带宽(BW) | 1.7MHz | 带宽(BW) | 1.1MHz | 带宽(BW) | 300kHz | |||||||||
噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | |||||||||
40dB | 50dB | 60dB | 70dB | |||||||||||||
增益(Hi-Z) | 1.51×105V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×105V/A | 增益(Hi-Z) | 1.5×106V/A | 增益(Hi-Z) | 4.75×106V/A | |||||||||
增益(50Ω) | 0.75×105V/A | 增益(50Ω) | 2.38×105V/A | 增益(50Ω) | 0.75×106V/A | 增益(50Ω) | 2.38×106V/A | |||||||||
带宽(BW) | 90kHz | 带宽(BW) | 28kHz | 带宽(BW) | 9kHz | 带宽(BW) | 3kHz | |||||||||
噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤250uV | 噪声(RMS) | ≤300uV | 噪声(RMS) | ≤400uV | |||||||||
信号偏置 | ±8mV(Typ.) ,±12mV(Max) |
尺寸图:
响应曲线
2-5umMCT放大光电探测器
产品配置
附件1:可选配置表
碲镉汞放大光电探测器 | 可选配置 | ||||
产品名称 | 材料 | 类型 | 特点 | 感光范围,感光尺寸 | 预留可选配置 |
PD: "光电探测器" | M:碲镉汞 | A:放大型 | A:可调增益 | S10:2-5um,1mm×1mm | -S:2-12um中的灵敏款 |
R10:2-12um,1mm×1mm |