货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 纤芯直径 | 数值孔径 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
ZBLAN多模光纤具有广泛的透明窗口。由于芯层和包层均由氟化物玻璃组成,光纤在0.35-4um波长范围内具有良好的透明性,是近红外和中红外光谱光波导的优秀选择,既可以提供带松套管的光纤也可以提供裸光纤。
● 中红外光波导
● 近红外光波导
● 光纤传输
类型 | ZMF-400/500-N-0.29 | ZMF-160/200-N-0.29 | ZMF-100/125-N-0.29 |
光纤类型 | 阶跃型多模光纤 | ||
纤芯直径(um) | 400±25 | 160±10 | 95±5 |
包层直径(um) | 500±25 | 200±10 | 123±5 |
涂覆层直径(um) | 600±30 | 480±30 | 460±30 |
数值孔径 | 0.29±0.01 | ||
损耗@2.5um(dB/m) | <0.1 | ||
纤芯/包层涂覆玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | ||
涂层材料 | UV固化丙烯酸酯 |
定制参数
参数 | 数值 |
光纤类型 | 阶跃型多模光纤 |
数值孔径 | 0.22±0.02,0.27±0.02,0.30±0.02 |
堆芯/包覆比 | 80/100 |
包层直径(um) | 123±3,200±10,500±25 |
涂覆层直径(um) | 460±30,480±30,600±30 |
涂覆层材料 | UV固化丙烯酸酯 |
非掺杂MMFF损耗谱
例如:ZMF-400/500-N-0.29
400/500 -----400=纤芯直径400um;500=包层直径500um
0.29 ---------0.29=数值孔径0.29