货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 波长精度 | 波长分辨率 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
PHOTONWARES SFSD系列光谱仪基于一项正在申请技术上认可的扫描技术,提供了非常的优势:1)扩展了传统光谱仪覆盖的光谱波段;2)消除了探测器阵列,降低了成本和功耗;3)深度冷却,为超高灵敏度;4)提供非常广泛的光谱覆盖。该光谱仪具有低噪声检测的光子集成选项,并具有USB和RS232接口以及用户友好的界面。OEM模块也可用。
低噪声
低成本
易于使用
传感
测试
仪表化
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
中心波长 | 1900 | 2000 | 2400 | nm |
分辨带宽 | 0.2 | 0.4 | nm | |
波长准确度 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | nm |
波长重复性 | - | +-20 | +-100 | pm |
偏振相关损耗 | - | 0.15 | 0.35 | dB |
底噪 | -110 | -60 | dBm | |
波长精度 | +-0.05 | - | nm | |
功率精度 | +-0.05 | - | dB | |
扫描时间 | 1 | s | ||
标准版 | - | 0.3 | W | |
输入光功率 | ||||
高功率版 | 5 | W | ||
电子线路接口 | Mini USB | |||
操作温度 | 0 | 20 | 60 | °C |
储存温度 | -10 | - | 70 | °C |
*产品尺寸可能改变,恕不另行通知。 对于非标准规范,有时需要这样做。
电源/计算机连接
电源输入为12V直流,功耗约1W
型号示例
SMFD- | 0 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
类型 | 波长 | 光学功率 | 冷却 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器 | ||
组件 | 2040-2160nm=1 | 标准 = 1 | 无= 1 | SMF-28 = 1 | 900um松套管=3 | 0.25m= 1 | 无 = 1 | |
1950-2050nm= 2 | 高功率=2 | -10C=2 | PM1550 = 2 | 特殊=0 | 0.5m = 2 | FC/PC = 2 | ||
1920-2000nm= 3 | -20C=3 | SM2000 = 3 | 1.0 m= 3 | FC/APC = 3 | ||||
1800-1950nm= 4 | -30C=4 | PM2000 = 4 | 特殊=0 | SC/PC = 4 | ||||
1950-2160nm =a | -40C=5 | SM1950 =5 | SC/APC = 5 | |||||
1920-2050nm =b | 特殊=0 | PM1950 =6 | ST/PC = 6 | |||||
1800-2000nm =c | 特殊=0 | LC = 7 | ||||||
1920-2160nm = A | 特殊=0 | |||||||
1800-2050nm = B | ||||||||
1800-2160nm =C | ||||||||
特殊 = 0 |
注意:宽光谱范围价格更高