货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 带宽(Hz) | 光谱响应 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
光电探测器是一种额定带宽,固定增益的光电探测器,用于检测光信号。光信号从光电sensor感应面输入,输出通过BNC以电压形式输出。本产品能测量800nm到1700nm波长范围的光信号。具体性能参数数据参考附录表格。LD-PD光电探测器外壳带有英制1/4"-20螺纹的安装孔,可以方便的安装固定。 外壳部分还附带两种不同尺寸的螺纹接圈,这两种螺纹接圈分别适合于工业应用和科研应用,可以方便适配外部光学部件,如滤光片,衰减片,镜头,FC光纤转接盘等。该产品包含一个塑料防尘盖。具体安装请参考阅读第三章节。 每个光电探测器都配有一个输出±9V的直流线性电源,该直流电源的输入额定电压为220VAC/50HZ。
产品特点:
低噪声,小于±lmV
过冲小,过冲电压小于2.5%
增益稳定:增益误差小于1%
暗偏置电压输出噪声:小于ImV (rms)
应用领域:
•显示面板检测
•LED照明频闪分析
•玩具灯闪烁频率及功率测量
•气体分析
参数
PN# | PDAM005B-Si | PDAM36A5B6G-SI | PDAM20A6B4G-InGaAs |
电器特性 | |||
输入电压 | ±9VDC, 60mA | ±9VDG 100mA | ±9VDC. 100mA |
探头 | Silicon PIN | Silicon PIN | InGaAs PIN |
感光面 | 2.65mm * 2.65mm | 3.6mm * 3.6mm | Diameters@2 mm |
波长 | 400 nm - 1100 nm | 320 nm - 1100 nm | 800 nm - 1700 nm (Optional Extended (可选扩展) 2600nm) |
峰值响应 | 0.62A/W @850nm | 0.6 A/W @960nm | 0.9 A/W@1550nm |
43.6mV/uW @850nm | 1 mV/nW @960nm | 9mV/uW@1550nm | |
饱和光功率 | 113pW@ 850nm (Hi-Z) | 6uW @960nm (Hi-Z) | 660 uW@1550nm (Hi-Z) |
带宽 | DC •-5MHz | DC - 200kHz | DC - 5MHz |
NEP | 7.2 pW/4HZ1/2 | 2.2 pW/HZ1/2 | 64.5 pW/HZ1/2 |
输出噪声(RMS) | 700 uV | 1 mV ・typ | 1.3 mV .typ |
暗电流偏置(MAX) | ±5 mV | ±1 mV | ±5 mV |
上升沿/下降沿(10%—90%) | 65 ns | 1.7 us | 68ns |
输出电压 | |||
Hi-Z | 0- SV (Hi-Z) | 0-6V (Hi-Z) | 0-6V (Hi-Z) |
500 | 0 • 2.5V (50ohm) | 0 • 25V (50ohm) | 0 • 25V (50ohm) |
增益倍数 | |||
Hi-Z | 67.5 kV/A | 1.68 MV/A | 10 kV/A |
500 | 33.8 kV/A | 0.84 MV/A | 5kV/A |
增益精度(typ) | ±1% | ±1% | ±1% |
其他参数 | |||
拨动开关 | 拨动开关 | 拨动开关 | |
输出接口 | BNC | BNC | BNC |
尺寸 | 53*50*50mm | 53*50*50mm | 53*50*50mm |
重量 | 150g | 150g | 150g |
操作温度 | 10-50deg | 10-50deg | 10-50deg |
存储温度 | ・25°C - 70°C | -25°C - 70°C | -25°C - 70°C |
硅基光电探测器,带放大,固定增益,型号参考 | ||||||||||
目录 | 波长 | 带宽 | 上升时间 | 增益 | RMS噪声 | NEP | 感应面积 | 工作温度 | 电源 | |
Hi-Z 负载 | 50Ω 负载 | |||||||||
PDA12A8B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 140MHz | 2.5 nS | 1*104 V/A | 5*103 kV/A | 850µV .typ | 2*10-11 W/√HZ | 1.2mm*1.2 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA12A7B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 50MHz | 7 nS | 5*104 V/A | 2.5*104 kV/A | 800µV .typ | 6.3*10-12 W/√HZ | 1.2mm*1.2 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA25A6B4G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 5MHz | 68 nS | 1*105 V/A | 5*104 V/A | 700µV .typ | 5.3*10-12 W/√HZ | 2.5mm*2.5 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA36A5B6G-VIS | 320 - 1100 nm | DC - 200KHZ | 1.7 µS | 1.68*106 V/A | 8.4*105 V/A | 1mV .typ | 2.2*10-12 W/√HZ | 3.6mm*3.6mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
PDA25A4B8G-VIS | 400 - 1100 nm | DC - 20KHZ | 18 µS | 1*108 V/A | — | 1.5mV .typ | 1.8*10-13 W/√HZ | 2.5mm*2.5 mm | 10-50℃ | 包含(±9V) |
光谱灵敏度
交流传输特性
外观及安装使用
测试案列:
测试光源:
PN:PL-DFB-9672.4-B-A81-PA
SN:DO3431e-q2-Bo2-A19
测试条件:25℃、激光器电流扫描15-23mA,探测器输出如下图。
此款探测器在972nm时,探测精度高,微弱光(几十微瓦)也可以探测到。
尺寸图