对于大于1英寸的SWIR传感器,我们有两个透镜。这些透镜是为4/3英寸和1.8英寸而开发的,可防止在较小焦距下使用大型传感器时出现渐晕现象。透镜的波长范围为900-1700nm,并配有聚焦和光圈锁定螺钉。
推荐搭配的相机:
产品特点:
高分辨率
宽波长响应范围
产品应用;
配套相机使用
技术参数:
参数 | 指标 |
分辨率 | 60lp/mm |
镜头规格 | 4/3" |
安装 | M42 x 1(T) |
焦距 | 35mm |
F/No | F1.4 ~ F16 |
后焦点 | 9.1mm |
Iris类型 | 手动 |
视角DxVxH4/3”格式 | 31.2° x 18.7° x 25.4° |
视角DxVxH1”格式 | 25.75° x 15.62° x 20.7° |
视角DxVxH2/3”格式 | 17.68° x 10.77° x 14.33° |
失真 | < -0.4% |
最佳工作距离 | 0.35m |
波长范围 | 900 – 1700nm |
滤波器螺纹 | M46 x 0.75 |
尺寸 | D=55mmxl=54.17mm |
重量 | 292.3g |
尺寸信息:
光学设计报告
高分辨率
宽波长响应范围
配套相机使用